URANIUM ENERGY DL-,001
WKN A0JDRR | ISIN US9168961038 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:13:34 | 0 | 11,704 |
| 21:07:39 | 95 | 11,704 |
| 21:00:06 | 100 | 11,742 |
| 20:53:45 | 213 | 11,718 |
| 20:53:43 | 10 | 11,718 |
| 20:44:16 | 0 | 11,688 |
| 20:38:37 | 153 | 11,688 |
| 20:35:30 | 3,00 Tsd. | 11,658 |
| 20:27:55 | 140 | 11,598 |
| 20:27:32 | 1,70 Tsd. | 11,560 |
| 20:18:02 | 100 | 11,700 |
| 20:14:27 | 150 | 11,642 |
| 20:14:20 | 0 | 11,624 |
| 20:05:36 | 1 | 11,624 |
| 20:03:06 | 24 | 11,606 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:59:43 | 1,00 Tsd. | 11,520 |
| 19:48:57 | 168 | 11,580 |
| 19:43:56 | 0 | 11,586 |
| 19:39:39 | 58 | 11,602 |
| 19:37:23 | 100 | 11,610 |
| 19:26:01 | 14 | 11,664 |
| 19:14:27 | 0 | 11,584 |
| 19:09:25 | 910 | 11,570 |
| 18:49:50 | 108 | 11,494 |
| 18:48:34 | 250 | 11,536 |
| 18:44:23 | 0 | 11,558 |
| 18:40:04 | 15 | 11,510 |
| 18:14:16 | 0 | 11,368 |
| 17:44:25 | 0 | 11,402 |
| 17:34:14 | 100 | 11,424 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:29:56 | 613 | 11,350 |
| 17:27:53 | 50 | 11,378 |
| 17:15:46 | 100 | 11,432 |
| 17:13:44 | 0 | 11,346 |
| 16:58:02 | 2,00 Tsd. | 11,162 |
| 16:44:07 | 0 | 11,306 |
| 16:37:18 | 150 | 11,306 |
| 16:32:00 | 70 | 11,382 |
| 16:29:52 | 34 | 11,464 |
| 16:25:44 | 131 | 11,428 |
| 16:13:32 | 0 | 11,444 |
| 16:12:47 | 50 | 11,458 |
| 16:11:32 | 100 | 11,420 |
| 16:03:08 | 250 | 11,448 |
| 15:43:18 | 0 | 11,468 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login