COSTCO WHOLESALE DL-,005
WKN 888351 | ISIN US22160K1051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 22:44:10 | 0 | 825,700 |
| 03.02.26 22:43:44 | 1 | 825,700 |
| 03.02.26 22:37:10 | 1 | 825,700 |
| 03.02.26 22:13:48 | 0 | 827,700 |
| 03.02.26 21:43:19 | 0 | 827,700 |
| 03.02.26 21:37:19 | 1 | 827,700 |
| 03.02.26 21:23:18 | 10 | 825,600 |
| 03.02.26 21:13:04 | 0 | 826,000 |
| 03.02.26 20:43:39 | 0 | 826,000 |
| 03.02.26 20:43:24 | 4 | 826,000 |
| 03.02.26 20:34:44 | 1 | 827,400 |
| 03.02.26 20:14:20 | 6 | 829,100 |
| 03.02.26 20:13:44 | 0 | 829,600 |
| 03.02.26 20:11:45 | 5 | 829,600 |
| 03.02.26 19:58:41 | 1 | 830,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 19:55:09 | 3 | 830,300 |
| 03.02.26 19:46:59 | 2 | 831,800 |
| 03.02.26 19:46:00 | 1 | 832,000 |
| 03.02.26 19:44:06 | 0 | 834,000 |
| 03.02.26 19:32:14 | 1 | 834,000 |
| 03.02.26 19:20:04 | 1 | 834,000 |
| 03.02.26 19:19:14 | 2 | 832,400 |
| 03.02.26 19:13:22 | 0 | 834,700 |
| 03.02.26 19:07:41 | 2 | 835,100 |
| 03.02.26 19:06:22 | 1 | 837,100 |
| 03.02.26 18:44:11 | 0 | 837,000 |
| 03.02.26 18:43:46 | 2 | 836,100 |
| 03.02.26 18:41:12 | 4 | 837,600 |
| 03.02.26 18:37:34 | 8 | 835,000 |
| 03.02.26 18:14:13 | 0 | 831,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 17:59:29 | 1 | 830,500 |
| 03.02.26 17:51:18 | 4 | 830,200 |
| 03.02.26 17:43:57 | 0 | 832,400 |
| 03.02.26 17:38:35 | 2 | 832,200 |
| 03.02.26 17:21:38 | 1 | 834,000 |
| 03.02.26 17:13:28 | 0 | 832,500 |
| 03.02.26 17:11:24 | 3 | 832,100 |
| 03.02.26 17:06:54 | 1 | 832,000 |
| 03.02.26 17:04:54 | 2 | 829,800 |
| 03.02.26 16:53:04 | 4 | 829,500 |
| 03.02.26 16:43:50 | 0 | 833,100 |
| 03.02.26 16:43:33 | 2 | 833,200 |
| 03.02.26 16:43:13 | 1 | 832,000 |
| 03.02.26 16:36:23 | 1 | 832,000 |
| 03.02.26 16:34:21 | 9 | 831,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login