MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.
WKN 843002 | ISIN DE0008430026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.10.26 22:47:41 | 4 | 526,800 |
| 12.10.26 22:44:15 | 0 | 526,600 |
| 12.10.26 22:13:18 | 0 | 526,600 |
| 12.10.26 22:00:11 | 11 | 526,800 |
| 12.10.26 21:46:33 | 5 | 526,400 |
| 12.10.26 21:43:02 | 0 | 525,000 |
| 12.10.26 21:42:07 | 9 | 525,000 |
| 12.10.26 21:41:26 | 1 | 526,400 |
| 12.10.26 21:36:53 | 3 | 526,400 |
| 12.10.26 21:20:50 | 11 | 525,000 |
| 12.10.26 21:14:18 | 0 | 526,000 |
| 12.10.26 21:10:17 | 1 | 525,000 |
| 12.10.26 20:43:10 | 0 | 526,000 |
| 12.10.26 20:13:01 | 0 | 526,000 |
| 12.10.26 20:02:33 | 3 | 526,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.10.26 19:43:11 | 0 | 526,600 |
| 12.10.26 19:37:06 | 3 | 526,600 |
| 12.10.26 19:34:46 | 1 | 525,200 |
| 12.10.26 19:33:51 | 2 | 525,200 |
| 12.10.26 19:31:23 | 1 | 526,600 |
| 12.10.26 19:29:24 | 4 | 526,600 |
| 12.10.26 19:26:30 | 5 | 525,200 |
| 12.10.26 19:13:11 | 0 | 525,200 |
| 12.10.26 18:57:41 | 9 | 525,200 |
| 12.10.26 18:56:32 | 20 | 525,200 |
| 12.10.26 18:43:28 | 0 | 526,000 |
| 12.10.26 18:13:09 | 0 | 526,000 |
| 12.10.26 17:47:21 | 2 | 526,000 |
| 12.10.26 17:47:09 | 5 | 526,000 |
| 12.10.26 17:43:51 | 0 | 526,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.10.26 17:42:14 | 8 | 526,000 |
| 12.10.26 17:39:09 | 1 | 526,000 |
| 12.10.26 17:36:58 | 1 | 526,000 |
| 12.10.26 17:36:16 | 1 | 526,600 |
| 12.10.26 17:35:38 | 1 | 526,800 |
| 12.10.26 17:28:26 | 1 | 525,600 |
| 12.10.26 17:23:01 | 1 | 525,400 |
| 12.10.26 17:23:01 | 1 | 525,400 |
| 12.10.26 17:22:10 | 1 | 525,400 |
| 12.10.26 17:21:58 | 1 | 525,600 |
| 12.10.26 17:21:43 | 1 | 525,400 |
| 12.10.26 17:21:39 | 1 | 525,600 |
| 12.10.26 17:21:31 | 1 | 525,800 |
| 12.10.26 17:19:33 | 1 | 525,800 |
| 12.10.26 17:14:39 | 1 | 526,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login