NESTLE NAM. SF-,10
WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:51:40 | 50 | 85,390 |
| 12:49:41 | 1 | 85,400 |
| 12:47:50 | 20 | 85,400 |
| 12:43:55 | 0 | 85,390 |
| 12:38:45 | 3 | 85,330 |
| 12:29:14 | 2 | 85,320 |
| 12:13:33 | 0 | 85,440 |
| 12:06:14 | 11 | 85,440 |
| 11:56:18 | 12 | 85,500 |
| 11:49:38 | 4 | 85,540 |
| 11:43:15 | 0 | 85,530 |
| 11:36:50 | 7 | 85,550 |
| 11:29:12 | 10 | 85,480 |
| 11:24:51 | 1 | 85,460 |
| 11:13:38 | 0 | 85,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:11:12 | 1 | 85,480 |
| 10:57:33 | 3 | 85,380 |
| 10:48:26 | 100 | 85,360 |
| 10:43:51 | 0 | 85,230 |
| 10:30:22 | 6 | 85,200 |
| 10:13:45 | 0 | 85,530 |
| 10:06:38 | 3 | 85,580 |
| 10:06:30 | 1 | 85,540 |
| 09:45:00 | 10 | 85,500 |
| 09:43:16 | 0 | 85,470 |
| 09:25:11 | 1 | 85,450 |
| 09:13:34 | 0 | 85,200 |
| 08:55:54 | 1 | 85,100 |
| 08:44:19 | 0 | 85,450 |
| 08:37:55 | 3 | 85,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:37:28 | 19 | 85,530 |
| 08:15:54 | 14 | 85,250 |
| 07:52:01 | 183 | 85,620 |
| 07:44:00 | 1 | 85,620 |
| 07:42:09 | 42 | 85,620 |
| 07:33:35 | 25 | 85,460 |
| 07:30:54 | 14 | 85,620 |
| 27.11.25 22:43:46 | 0 | 85,260 |
| 27.11.25 22:13:32 | 0 | 85,220 |
| 27.11.25 21:43:20 | 0 | 85,220 |
| 27.11.25 21:14:14 | 0 | 85,220 |
| 27.11.25 21:07:41 | 10 | 85,390 |
| 27.11.25 20:43:53 | 0 | 85,220 |
| 27.11.25 20:30:48 | 4 | 85,220 |
| 27.11.25 20:18:32 | 30 | 85,560 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login