NESTLE NAM. SF-,10
WKN A0Q4DC | ISIN CH0038863350 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:46:49 | - | 85,130 |
| 13:46:49 | - | 85,140 |
| 13:46:48 | - | 85,140 |
| 13:46:47 | - | 85,140 |
| 13:46:47 | - | 85,140 |
| 13:46:46 | - | 85,150 |
| 13:46:38 | - | 85,150 |
| 13:46:36 | - | 85,150 |
| 13:46:36 | - | 85,150 |
| 13:46:35 | - | 85,150 |
| 13:46:34 | - | 85,150 |
| 13:46:32 | - | 85,150 |
| 13:46:32 | - | 85,150 |
| 13:46:30 | - | 85,150 |
| 13:46:29 | - | 85,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:46:29 | - | 85,150 |
| 13:46:28 | - | 85,150 |
| 13:46:17 | - | 85,150 |
| 13:46:15 | - | 85,150 |
| 13:46:14 | - | 85,150 |
| 13:46:13 | - | 85,150 |
| 13:46:08 | - | 85,140 |
| 13:46:04 | - | 85,130 |
| 13:46:02 | - | 85,130 |
| 13:45:56 | - | 85,130 |
| 13:45:55 | - | 85,130 |
| 13:45:55 | - | 85,130 |
| 13:45:53 | - | 85,130 |
| 13:45:51 | - | 85,130 |
| 13:45:48 | - | 85,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:45:48 | - | 85,140 |
| 13:45:47 | - | 85,130 |
| 13:45:46 | - | 85,130 |
| 13:45:44 | - | 85,130 |
| 13:45:43 | - | 85,130 |
| 13:45:42 | - | 85,130 |
| 13:45:41 | - | 85,140 |
| 13:45:39 | - | 85,140 |
| 13:45:37 | - | 85,130 |
| 13:45:15 | - | 85,120 |
| 13:45:14 | - | 85,130 |
| 13:45:11 | - | 85,120 |
| 13:45:08 | - | 85,120 |
| 13:45:02 | - | 85,110 |
| 13:45:00 | - | 85,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login