GEA GROUP AG
WKN 660200 | ISIN DE0006602006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 70 | 60,60 |
| 09.03.26 | 0 | 59,60 |
| 06.03.26 | 100 | 61,75 |
| 06.03.26 | 0 | 61,75 |
| 06.03.26 | 0 | 61,75 |
| 06.03.26 | 0 | 61,75 |
| 05.03.26 | 0 | 62,65 |
| 05.03.26 | 0 | 62,65 |
| 04.03.26 | 0 | 62,50 |
| 03.03.26 | 0 | 63,90 |
| 03.03.26 | 0 | 63,90 |
| 02.03.26 | 0 | 65,25 |
| 27.02.26 | 0 | 65,25 |
| 27.02.26 | 0 | 65,25 |
| 27.02.26 | 0 | 65,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 0 | 65,30 |
| 26.02.26 | 0 | 65,30 |
| 25.02.26 | 100 | 65,30 |
| 25.02.26 | 50 | 66,05 |
| 25.02.26 | 0 | 65,70 |
| 24.02.26 | 0 | 65,20 |
| 23.02.26 | 20 | 65,35 |
| 23.02.26 | 500 | 65,15 |
| 23.02.26 | 0 | 65,20 |
| 20.02.26 | 0 | 65,20 |
| 19.02.26 | 0 | 65,20 |
| 18.02.26 | 0 | 65,20 |
| 18.02.26 | 0 | 65,20 |
| 17.02.26 | 0 | 64,15 |
| 16.02.26 | 0 | 64,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.02.26 | 0 | 64,15 |
| 16.02.26 | 0 | 64,15 |
| 13.02.26 | 0 | 63,15 |
| 13.02.26 | 0 | 63,15 |
| 12.02.26 | 0 | 63,55 |
| 11.02.26 | 0 | 63,75 |
| 10.02.26 | 0 | 63,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login