CORNING INC. DL -,50
WKN 850808 | ISIN US2193501051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:03 | 0 | 147,52 |
| 09.04.26 17:25:14 | 0 | 144,24 |
| 09.04.26 08:01:03 | 0 | 139,90 |
| 08.04.26 17:25:12 | 0 | 135,68 |
| 08.04.26 11:58:02 | 15 | 135,00 |
| 08.04.26 08:01:01 | 0 | 135,00 |
| 07.04.26 17:25:13 | 0 | 125,00 |
| 07.04.26 08:01:05 | 0 | 126,44 |
| 02.04.26 19:06:09 | 25 | 127,56 |
| 02.04.26 17:25:15 | 0 | 125,64 |
| 02.04.26 08:01:03 | 0 | 119,40 |
| 01.04.26 17:25:13 | 0 | 123,82 |
| 01.04.26 12:59:26 | 50 | 119,44 |
| 01.04.26 08:01:01 | 0 | 118,50 |
| 31.03.26 17:25:12 | 0 | 113,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.03.26 08:01:03 | 0 | 111,44 |
| 30.03.26 17:25:13 | 0 | 112,00 |
| 30.03.26 08:01:05 | 0 | 118,00 |
| 27.03.26 17:25:12 | 0 | 117,56 |
| 27.03.26 08:01:01 | 0 | 119,16 |
| 26.03.26 17:25:13 | 0 | 119,36 |
| 26.03.26 08:01:03 | 0 | 124,02 |
| 25.03.26 17:25:13 | 0 | 127,42 |
| 25.03.26 08:01:03 | 0 | 125,00 |
| 24.03.26 17:25:16 | 0 | 123,84 |
| 24.03.26 08:01:05 | 0 | 113,50 |
| 23.03.26 17:25:13 | 0 | 113,46 |
| 23.03.26 08:01:05 | 0 | 105,02 |
| 20.03.26 17:25:12 | 0 | 111,10 |
| 20.03.26 08:01:04 | 0 | 114,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.03.26 17:25:13 | 0 | 114,12 |
| 19.03.26 08:01:05 | 0 | 112,62 |
| 18.03.26 17:25:13 | 0 | 115,84 |
| 18.03.26 08:01:05 | 0 | 114,08 |
| 17.03.26 17:25:14 | 0 | 112,98 |
| 17.03.26 08:01:05 | 0 | 111,00 |
| 16.03.26 17:25:13 | 0 | 114,80 |
| 16.03.26 08:01:05 | 0 | 115,52 |
| 13.03.26 17:25:14 | 0 | 112,80 |
| 13.03.26 08:01:03 | 0 | 112,66 |
| 12.03.26 17:25:13 | 0 | 113,54 |
| 12.03.26 08:01:01 | 0 | 112,02 |
| 11.03.26 17:25:14 | 0 | 113,98 |
| 11.03.26 08:01:05 | 0 | 117,62 |
| 10.03.26 17:25:12 | 0 | 117,76 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login