PLUG POWER INC. DL-,01
WKN A1JA81 | ISIN US72919P2020 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.07.25 21:59:10 | 750 | 1,52 |
24.07.25 21:53:33 | 1,00 Tsd. | 1,51 |
24.07.25 21:53:02 | 5,00 Tsd. | 1,50 |
24.07.25 21:51:26 | 400 | 1,51 |
24.07.25 21:46:22 | 54 | 1,50 |
24.07.25 21:45:53 | 710 | 1,50 |
24.07.25 21:45:18 | 3,20 Tsd. | 1,50 |
24.07.25 21:45:16 | 3,00 Tsd. | 1,50 |
24.07.25 21:44:57 | 2,00 Tsd. | 1,51 |
24.07.25 21:41:43 | 5 | 1,51 |
24.07.25 21:40:10 | 1,00 Tsd. | 1,51 |
24.07.25 21:36:44 | 1,00 Tsd. | 1,51 |
24.07.25 21:36:32 | 100 | 1,51 |
24.07.25 21:32:50 | 3,33 Tsd. | 1,51 |
24.07.25 21:32:33 | 1,20 Tsd. | 1,51 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.07.25 21:29:10 | 2,00 Tsd. | 1,51 |
24.07.25 21:19:07 | 1,00 Tsd. | 1,51 |
24.07.25 21:17:22 | 1,80 Tsd. | 1,50 |
24.07.25 21:17:16 | 3,20 Tsd. | 1,50 |
24.07.25 21:13:50 | 1,05 Tsd. | 1,50 |
24.07.25 21:11:25 | 100 | 1,50 |
24.07.25 21:10:00 | 6,79 Tsd. | 1,51 |
24.07.25 21:09:46 | 100 | 1,51 |
24.07.25 21:09:26 | 110 | 1,51 |
24.07.25 21:08:31 | 2,59 Tsd. | 1,51 |
24.07.25 21:05:28 | 990 | 1,51 |
24.07.25 21:03:11 | 1,00 Tsd. | 1,51 |
24.07.25 21:03:11 | 2,00 Tsd. | 1,51 |
24.07.25 21:01:28 | 917 | 1,50 |
24.07.25 21:00:15 | 2,50 Tsd. | 1,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.07.25 20:57:53 | 1,00 Tsd. | 1,49 |
24.07.25 20:55:16 | 300 | 1,49 |
24.07.25 20:53:33 | 180 | 1,49 |
24.07.25 20:50:54 | 100 | 1,49 |
24.07.25 20:47:33 | 400 | 1,49 |
24.07.25 20:47:03 | 2,00 Tsd. | 1,49 |
24.07.25 20:46:34 | 482 | 1,49 |
24.07.25 20:46:14 | 5,80 Tsd. | 1,49 |
24.07.25 20:46:14 | 5,00 Tsd. | 1,49 |
24.07.25 20:46:11 | 5,12 Tsd. | 1,49 |
24.07.25 20:46:07 | 4,60 Tsd. | 1,49 |
24.07.25 20:46:02 | 5,70 Tsd. | 1,49 |
24.07.25 20:46:02 | 3,80 Tsd. | 1,49 |
24.07.25 20:45:45 | 5,42 Tsd. | 1,49 |
24.07.25 20:45:44 | 37,68 Tsd. | 1,49 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login