ABBVIE INC. DL-,01
WKN A1J84E | ISIN US00287Y1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:22:10 | 3 | 223,50 |
| 19:22:00 | 1 | 224,00 |
| 17:51:45 | 18 | 223,00 |
| 17:31:01 | 5 | 223,20 |
| 17:22:08 | 10 | 222,50 |
| 17:14:30 | 2 | 223,00 |
| 17:13:13 | 15 | 223,40 |
| 17:13:12 | 12 | 223,40 |
| 16:50:06 | 1 | 223,90 |
| 16:13:15 | 15 | 224,00 |
| 16:00:06 | 9 | 223,80 |
| 15:53:25 | 10 | 224,20 |
| 15:47:58 | 25 | 224,70 |
| 15:46:17 | 1 | 225,60 |
| 15:36:39 | 1 | 226,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:29:12 | 1 | 225,50 |
| 15:17:38 | 5 | 226,80 |
| 15:03:57 | 2 | 225,10 |
| 15:01:46 | 4 | 225,10 |
| 15:01:45 | 20 | 226,70 |
| 14:55:59 | 30 | 226,80 |
| 14:55:58 | 19 | 226,80 |
| 14:55:27 | 2 | 225,20 |
| 14:16:06 | 2 | 226,30 |
| 14:11:13 | 24 | 224,80 |
| 14:11:13 | 5 | 224,80 |
| 14:11:13 | 3 | 224,80 |
| 14:11:11 | 4 | 224,80 |
| 14:11:11 | 10 | 224,80 |
| 14:11:10 | 27 | 224,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:08:16 | 24 | 226,40 |
| 14:02:59 | 13 | 226,40 |
| 14:02:30 | 100 | 225,20 |
| 13:16:23 | 3 | 225,20 |
| 13:15:55 | 1 | 226,80 |
| 12:12:42 | 5 | 225,90 |
| 12:12:42 | 4 | 225,90 |
| 12:12:42 | 3 | 225,90 |
| 11:47:09 | 15 | 225,80 |
| 11:24:04 | 5 | 225,90 |
| 11:16:14 | 31 | 225,90 |
| 11:16:01 | 8 | 224,30 |
| 11:14:32 | 1 | 225,60 |
| 11:09:52 | 90 | 225,40 |
| 11:09:47 | 110 | 226,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login