ABBVIE INC. DL-,01
WKN A1J84E | ISIN US00287Y1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:50:45 | 47 | 214,30 |
| 09:35:05 | 16 | 215,20 |
| 09:30:19 | 3 | 215,30 |
| 09:30:08 | 35 | 215,30 |
| 09:20:15 | 25 | 215,30 |
| 09:12:13 | 1 | 214,60 |
| 09:11:10 | 1 | 215,60 |
| 09:00:08 | 9 | 215,60 |
| 08:42:20 | 3 | 214,60 |
| 08:35:57 | 3 | 214,60 |
| 08:01:04 | 1 | 215,70 |
| 08:00:40 | 1 | 214,80 |
| 08:00:28 | 1 | 214,80 |
| 08:00:26 | 2 | 215,70 |
| 08:00:21 | 1 | 215,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:16 | 57 | 215,70 |
| 14.08.26 21:39:12 | 2 | 216,10 |
| 14.08.26 21:15:31 | 58 | 215,90 |
| 14.08.26 20:47:46 | 11 | 215,80 |
| 14.08.26 20:45:59 | 30 | 215,80 |
| 14.08.26 18:57:18 | 3 | 215,40 |
| 14.08.26 18:57:04 | 1 | 215,90 |
| 14.08.26 18:47:53 | 5 | 216,10 |
| 14.08.26 18:15:20 | 1 | 215,90 |
| 14.08.26 18:10:56 | 3 | 215,90 |
| 14.08.26 18:07:58 | 15 | 215,50 |
| 14.08.26 18:01:12 | 20 | 215,30 |
| 14.08.26 17:37:43 | 27 | 215,30 |
| 14.08.26 17:35:06 | 1 | 216,10 |
| 14.08.26 17:24:41 | 469 | 215,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.08.26 17:24:12 | 1 | 215,10 |
| 14.08.26 17:23:22 | 37 | 215,20 |
| 14.08.26 17:23:08 | 90 | 215,20 |
| 14.08.26 17:04:37 | 10 | 215,30 |
| 14.08.26 16:30:53 | 5 | 215,40 |
| 14.08.26 16:23:35 | 5 | 215,70 |
| 14.08.26 16:18:19 | 6 | 216,00 |
| 14.08.26 16:00:07 | 1 | 215,20 |
| 14.08.26 15:47:14 | 8 | 215,00 |
| 14.08.26 15:36:13 | 1 | 215,10 |
| 14.08.26 15:28:10 | 45 | 217,60 |
| 14.08.26 15:27:07 | 18 | 216,60 |
| 14.08.26 15:16:21 | 7 | 217,70 |
| 14.08.26 14:32:12 | 358 | 217,40 |
| 14.08.26 14:28:52 | 4 | 217,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login