T-Mobile US
WKN A1T7LU | ISIN US8725901040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:48:14 | 100 | 181,60 |
| 16:46:42 | 100 | 181,47 |
| 16:46:03 | 100 | 181,40 |
| 16:45:02 | 100 | 181,35 |
| 16:45:02 | 100 | 181,35 |
| 16:44:43 | 100 | 181,37 |
| 16:43:50 | 100 | 181,22 |
| 16:41:55 | 100 | 181,49 |
| 16:36:40 | 100 | 181,13 |
| 16:32:30 | 100 | 180,92 |
| 16:32:09 | 123 | 181,01 |
| 16:31:08 | 100 | 181,12 |
| 16:20:49 | 100 | 181,43 |
| 16:17:31 | 100 | 181,39 |
| 16:17:25 | 100 | 181,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:17:21 | 100 | 181,37 |
| 16:15:07 | 100 | 181,20 |
| 16:14:59 | 240 | 181,21 |
| 16:13:44 | 100 | 181,36 |
| 16:13:19 | 100 | 181,23 |
| 16:10:19 | 100 | 180,89 |
| 16:10:14 | 100 | 180,83 |
| 16:10:14 | 100 | 180,81 |
| 16:03:00 | 100 | 181,06 |
| 16:01:48 | 100 | 180,96 |
| 16:01:47 | 100 | 181,15 |
| 16:00:54 | 100 | 181,28 |
| 16:00:30 | 240 | 181,32 |
| 16:00:00 | 100 | 181,47 |
| 15:56:00 | 100 | 181,67 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:54:26 | 100 | 181,64 |
| 15:53:28 | 100 | 181,43 |
| 15:51:03 | 100 | 181,55 |
| 15:51:03 | 100 | 181,55 |
| 15:51:03 | 200 | 181,58 |
| 15:49:07 | 100 | 181,61 |
| 15:45:15 | 100 | 181,78 |
| 15:45:15 | 100 | 181,77 |
| 15:38:22 | 175 | 181,95 |
| 15:37:37 | 240 | 181,89 |
| 15:36:58 | 100 | 181,78 |
| 15:36:50 | 100 | 181,62 |
| 15:36:24 | 240 | 181,59 |
| 15:36:10 | 100 | 181,84 |
| 15:35:55 | 100 | 181,59 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login