AbbVie Inc
WKN A1J84E | ISIN US00287Y1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:02:35 | 100 | 209,16 |
| 21:02:35 | 100 | 209,16 |
| 21:00:49 | 100 | 209,14 |
| 20:59:57 | 100 | 209,09 |
| 20:58:52 | 100 | 209,12 |
| 20:58:17 | 100 | 209,08 |
| 20:58:00 | 100 | 208,98 |
| 20:57:54 | 100 | 208,95 |
| 20:57:50 | 100 | 208,97 |
| 20:56:44 | 100 | 208,97 |
| 20:56:44 | 200 | 208,99 |
| 20:56:44 | 200 | 208,99 |
| 20:56:44 | 100 | 208,99 |
| 20:56:44 | 100 | 209,00 |
| 20:54:32 | 100 | 209,01 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:53:44 | 100 | 209,00 |
| 20:53:44 | 169 | 209,00 |
| 20:53:44 | 100 | 209,00 |
| 20:53:21 | 100 | 209,04 |
| 20:53:06 | 100 | 209,01 |
| 20:53:06 | 100 | 209,02 |
| 20:52:06 | 100 | 209,01 |
| 20:50:54 | 100 | 208,98 |
| 20:50:54 | 100 | 208,98 |
| 20:50:39 | 100 | 209,02 |
| 20:48:25 | 100 | 208,92 |
| 20:48:02 | 100 | 208,91 |
| 20:48:02 | 100 | 208,91 |
| 20:47:48 | 100 | 208,93 |
| 20:47:32 | 100 | 208,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:46:14 | 100 | 209,01 |
| 20:45:15 | 100 | 209,04 |
| 20:45:15 | 100 | 209,03 |
| 20:43:10 | 100 | 209,07 |
| 20:42:30 | 100 | 209,09 |
| 20:42:30 | 100 | 209,09 |
| 20:40:46 | 100 | 209,05 |
| 20:39:33 | 100 | 208,94 |
| 20:39:29 | 100 | 208,95 |
| 20:39:29 | 100 | 208,94 |
| 20:39:29 | 100 | 208,93 |
| 20:39:16 | 100 | 208,89 |
| 20:36:58 | 100 | 208,83 |
| 20:36:52 | 100 | 208,81 |
| 20:36:52 | 100 | 208,79 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login