AKAMAI TECH. DL-,01
WKN 928906 | ISIN US00971T1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:40:02 | 0 | 82,1600 |
| 15:32:02 | 0 | 84,5600 |
| 08:10:01 | 0 | 85,6500 |
| 29.10.26 21:55:01 | 0 | 87,1300 |
| 29.10.26 19:40:02 | 0 | 87,9400 |
| 29.10.26 15:32:02 | 0 | 86,8800 |
| 29.10.26 13:25:41 | 15 | 86,1900 |
| 29.10.26 09:56:34 | 80 | 87,5400 |
| 29.10.26 08:35:17 | 20 | 86,5600 |
| 29.10.26 08:10:01 | 0 | 86,6900 |
| 28.10.26 21:55:02 | 0 | 87,1500 |
| 28.10.26 19:40:01 | 0 | 87,1700 |
| 28.10.26 15:32:02 | 0 | 88,9500 |
| 28.10.26 08:10:01 | 0 | 89,3700 |
| 27.10.26 21:55:03 | 0 | 89,2500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 19:40:01 | 0 | 88,4000 |
| 27.10.26 17:43:15 | 0 | 88,7900 |
| 27.10.26 15:32:01 | 0 | 88,2200 |
| 27.10.26 08:10:01 | 0 | 88,0700 |
| 26.10.26 21:55:02 | 0 | 87,7700 |
| 26.10.26 19:40:01 | 0 | 87,9800 |
| 26.10.26 16:15:54 | 24 | 87,2900 |
| 26.10.26 15:32:02 | 0 | 84,9300 |
| 26.10.26 08:10:02 | 0 | 83,0100 |
| 23.10.26 21:55:02 | 0 | 83,0700 |
| 23.10.26 19:40:01 | 0 | 82,8500 |
| 23.10.26 15:32:02 | 0 | 80,5000 |
| 23.10.26 12:26:17 | 40 | 81,0900 |
| 23.10.26 08:10:02 | 0 | 80,2500 |
| 22.10.26 21:55:02 | 0 | 80,7800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 19:40:01 | 0 | 80,5400 |
| 22.10.26 18:08:14 | 50 | 81,4300 |
| 22.10.26 16:23:54 | 1 | 81,0300 |
| 22.10.26 15:32:02 | 0 | 79,0900 |
| 22.10.26 08:10:02 | 0 | 78,4400 |
| 21.10.26 21:55:02 | 0 | 80,1800 |
| 21.10.26 19:40:01 | 0 | 80,4300 |
| 21.10.26 16:01:00 | 17 | 78,9200 |
| 21.10.26 15:32:01 | 0 | 80,4100 |
| 21.10.26 10:39:40 | 25 | 80,9600 |
| 21.10.26 08:10:02 | 0 | 80,6800 |
| 20.10.26 21:55:02 | 0 | 79,2700 |
| 20.10.26 19:40:01 | 0 | 79,3800 |
| 20.10.26 15:32:01 | 0 | 77,4700 |
| 20.10.26 08:10:01 | 0 | 77,3300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login