2G ENERGY AG
WKN A0HL8N | ISIN DE000A0HL8N9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:55:41 | 110 | 55,35 |
| 08:15:37 | 0 | 57,60 |
| 14.05.26 08:04:44 | 0 | 57,50 |
| 13.05.26 08:04:45 | 0 | 52,20 |
| 12.05.26 16:42:29 | 34 | 53,20 |
| 12.05.26 08:13:19 | 0 | 53,25 |
| 11.05.26 08:34:19 | 160 | 54,80 |
| 11.05.26 08:16:15 | 0 | 55,60 |
| 08.05.26 08:03:47 | 0 | 52,40 |
| 07.05.26 08:05:21 | 0 | 55,80 |
| 06.05.26 15:42:07 | 10 | 56,00 |
| 06.05.26 10:34:03 | 86 | 57,35 |
| 06.05.26 08:08:05 | 0 | 55,85 |
| 05.05.26 08:14:49 | 0 | 53,95 |
| 04.05.26 14:50:02 | 110 | 53,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 08:21:23 | 80 | 52,15 |
| 30.04.26 08:06:24 | 0 | 50,55 |
| 29.04.26 10:59:52 | 100 | 50,50 |
| 29.04.26 08:10:25 | 0 | 50,10 |
| 28.04.26 08:16:01 | 0 | 50,50 |
| 27.04.26 14:04:24 | 120 | 51,45 |
| 27.04.26 08:08:04 | 0 | 49,78 |
| 24.04.26 08:16:18 | 0 | 49,36 |
| 23.04.26 08:12:01 | 0 | 48,96 |
| 22.04.26 08:06:48 | 0 | 48,68 |
| 21.04.26 08:06:16 | 0 | 48,22 |
| 20.04.26 08:16:14 | 0 | 46,96 |
| 17.04.26 17:36:33 | 100 | 48,98 |
| 17.04.26 08:06:14 | 0 | 46,46 |
| 16.04.26 15:47:45 | 300 | 46,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.04.26 15:05:11 | 100 | 47,28 |
| 16.04.26 12:57:23 | 50 | 47,24 |
| 16.04.26 09:16:06 | 60 | 47,88 |
| 16.04.26 08:12:32 | 0 | 46,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login