JDC GROUP AG O.N.
WKN A0B9N3 | ISIN DE000A0B9N37 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:02:44 | 0 | 17,250 |
| 10.11.26 17:35:41 | 30 | 17,150 |
| 10.11.26 17:35:41 | 120 | 17,150 |
| 10.11.26 17:29:50 | 6 | 17,000 |
| 10.11.26 17:29:50 | 14 | 17,100 |
| 10.11.26 17:09:19 | 39 | 17,350 |
| 10.11.26 17:00:16 | 18 | 17,100 |
| 10.11.26 17:00:16 | 28 | 17,100 |
| 10.11.26 16:58:06 | 10 | 17,350 |
| 10.11.26 16:53:17 | 34 | 17,150 |
| 10.11.26 16:49:12 | 475 | 17,300 |
| 10.11.26 16:49:07 | 81 | 17,250 |
| 10.11.26 16:49:07 | 26 | 17,200 |
| 10.11.26 16:49:07 | 152 | 17,200 |
| 10.11.26 16:49:07 | 839 | 17,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.11.26 16:47:56 | 335 | 17,100 |
| 10.11.26 16:47:56 | 44 | 17,150 |
| 10.11.26 16:42:01 | 11 | 17,150 |
| 10.11.26 15:13:21 | 447 | 17,300 |
| 10.11.26 13:45:14 | 18 | 17,500 |
| 10.11.26 13:45:14 | 442 | 17,500 |
| 10.11.26 13:17:25 | 0 | 17,350 |
| 10.11.26 10:08:11 | 22 | 17,400 |
| 10.11.26 09:02:32 | 0 | 17,300 |
| 09.11.26 17:35:29 | 634 | 17,250 |
| 09.11.26 17:27:43 | 13 | 17,150 |
| 09.11.26 17:27:04 | 302 | 17,350 |
| 09.11.26 17:26:52 | 197 | 17,400 |
| 09.11.26 17:26:52 | 55 | 17,400 |
| 09.11.26 17:26:52 | 13 | 17,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.11.26 17:26:51 | 372 | 17,300 |
| 09.11.26 17:26:51 | 110 | 17,300 |
| 09.11.26 17:26:51 | 41 | 17,250 |
| 09.11.26 17:26:51 | 83 | 17,200 |
| 09.11.26 17:12:46 | 31 | 17,050 |
| 09.11.26 16:41:37 | 45 | 17,250 |
| 09.11.26 15:53:36 | 5 | 17,250 |
| 09.11.26 15:24:13 | 213 | 17,200 |
| 09.11.26 15:24:13 | 304 | 17,200 |
| 09.11.26 15:24:13 | 353 | 17,200 |
| 09.11.26 15:24:13 | 130 | 17,200 |
| 09.11.26 13:17:18 | 0 | 17,150 |
| 09.11.26 12:23:23 | 5 | 17,200 |
| 09.11.26 12:23:23 | 22 | 17,200 |
| 09.11.26 12:02:03 | 10 | 17,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login