JDC GROUP AG O.N.
WKN A0B9N3 | ISIN DE000A0B9N37 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 22:43:37 | 0 | 22,500 |
| 13.03.26 22:14:14 | 0 | 22,500 |
| 13.03.26 21:44:04 | 0 | 22,400 |
| 13.03.26 21:13:21 | 0 | 22,400 |
| 13.03.26 20:43:39 | 0 | 22,400 |
| 13.03.26 20:13:26 | 0 | 22,400 |
| 13.03.26 20:08:03 | 150 | 22,400 |
| 13.03.26 20:03:07 | 150 | 22,400 |
| 13.03.26 19:43:10 | 0 | 22,500 |
| 13.03.26 19:13:41 | 0 | 22,500 |
| 13.03.26 18:43:16 | 0 | 22,500 |
| 13.03.26 18:13:22 | 0 | 22,500 |
| 13.03.26 17:44:25 | 0 | 22,500 |
| 13.03.26 17:14:14 | 0 | 22,500 |
| 13.03.26 16:43:41 | 0 | 22,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 16:32:30 | 57 | 22,500 |
| 13.03.26 16:30:27 | 59 | 22,500 |
| 13.03.26 16:13:54 | 0 | 22,500 |
| 13.03.26 15:43:33 | 0 | 22,500 |
| 13.03.26 15:13:09 | 0 | 22,500 |
| 13.03.26 14:44:06 | 0 | 22,500 |
| 13.03.26 14:16:12 | 25 | 22,500 |
| 13.03.26 14:14:06 | 0 | 22,500 |
| 13.03.26 13:44:23 | 0 | 22,900 |
| 13.03.26 13:14:04 | 0 | 22,900 |
| 13.03.26 12:43:04 | 0 | 22,900 |
| 13.03.26 12:13:38 | 0 | 22,900 |
| 13.03.26 11:43:51 | 0 | 22,900 |
| 13.03.26 11:14:22 | 0 | 23,100 |
| 13.03.26 10:44:02 | 0 | 23,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 10:40:31 | 100 | 23,100 |
| 13.03.26 10:40:22 | 100 | 22,800 |
| 13.03.26 10:13:30 | 0 | 23,000 |
| 13.03.26 09:45:17 | 100 | 23,100 |
| 13.03.26 09:44:28 | 0 | 23,100 |
| 13.03.26 09:27:34 | 101 | 23,100 |
| 13.03.26 09:14:10 | 0 | 23,100 |
| 13.03.26 09:06:42 | 500 | 23,500 |
| 13.03.26 09:06:42 | 254 | 23,300 |
| 13.03.26 08:44:03 | 0 | 23,300 |
| 13.03.26 08:23:45 | 2 | 23,300 |
| 13.03.26 07:30:08 | 0 | 23,300 |
| 12.03.26 22:43:55 | 0 | 23,400 |
| 12.03.26 22:13:40 | 0 | 23,400 |
| 12.03.26 22:03:13 | 15 | 23,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login