United Airlines Holdings
WKN A1C6TV | ISIN US9100471096 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 21:59:46 | 100 | 111,37 |
| 04.09.26 21:59:46 | 100 | 111,37 |
| 04.09.26 21:59:40 | 232 | 111,39 |
| 04.09.26 21:59:40 | 100 | 111,39 |
| 04.09.26 21:59:40 | 137 | 111,39 |
| 04.09.26 21:59:40 | 100 | 111,39 |
| 04.09.26 21:59:40 | 100 | 111,40 |
| 04.09.26 21:59:40 | 100 | 111,44 |
| 04.09.26 21:59:40 | 100 | 111,41 |
| 04.09.26 21:59:40 | 125 | 111,41 |
| 04.09.26 21:59:40 | 100 | 111,40 |
| 04.09.26 21:59:31 | 100 | 111,37 |
| 04.09.26 21:59:26 | 100 | 111,36 |
| 04.09.26 21:59:19 | 100 | 111,38 |
| 04.09.26 21:59:01 | 100 | 111,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 21:59:00 | 100 | 111,40 |
| 04.09.26 21:58:55 | 100 | 111,42 |
| 04.09.26 21:58:48 | 100 | 111,39 |
| 04.09.26 21:58:48 | 100 | 111,39 |
| 04.09.26 21:58:48 | 100 | 111,38 |
| 04.09.26 21:58:48 | 1,16 Tsd. | 111,37 |
| 04.09.26 21:58:48 | 100 | 111,38 |
| 04.09.26 21:58:48 | 100 | 111,38 |
| 04.09.26 21:58:28 | 100 | 111,39 |
| 04.09.26 21:58:03 | 100 | 111,38 |
| 04.09.26 21:57:55 | 100 | 111,38 |
| 04.09.26 21:57:55 | 100 | 111,38 |
| 04.09.26 21:57:51 | 100 | 111,40 |
| 04.09.26 21:57:51 | 200 | 111,40 |
| 04.09.26 21:57:51 | 242 | 111,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 21:57:51 | 957 | 111,40 |
| 04.09.26 21:57:50 | 337 | 111,40 |
| 04.09.26 21:57:50 | 110 | 111,40 |
| 04.09.26 21:57:50 | 610 | 111,40 |
| 04.09.26 21:57:49 | 100 | 111,41 |
| 04.09.26 21:57:45 | 100 | 111,43 |
| 04.09.26 21:57:45 | 100 | 111,43 |
| 04.09.26 21:57:45 | 100 | 111,43 |
| 04.09.26 21:57:45 | 100 | 111,42 |
| 04.09.26 21:57:43 | 143 | 111,40 |
| 04.09.26 21:57:28 | 100 | 111,43 |
| 04.09.26 21:57:28 | 100 | 111,43 |
| 04.09.26 21:57:15 | 100 | 111,40 |
| 04.09.26 21:57:15 | 100 | 111,40 |
| 04.09.26 21:56:25 | 100 | 111,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login