Halozyme Therapeutics
WKN A0DLHS | ISIN US40637H1095 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:20 | 100 | 71,49 |
| 21:58:58 | 100 | 71,50 |
| 21:58:08 | 100 | 71,58 |
| 21:58:08 | 100 | 71,59 |
| 21:54:40 | 100 | 71,47 |
| 21:52:31 | 100 | 71,49 |
| 21:52:31 | 100 | 71,49 |
| 21:51:30 | 100 | 71,62 |
| 21:50:23 | 100 | 71,56 |
| 21:50:00 | 100 | 71,57 |
| 21:50:00 | 100 | 71,55 |
| 21:50:00 | 100 | 71,64 |
| 21:49:59 | 200 | 71,67 |
| 21:48:34 | 100 | 71,65 |
| 21:48:34 | 100 | 71,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:45:11 | 100 | 71,71 |
| 21:45:11 | 100 | 71,71 |
| 21:45:11 | 100 | 71,80 |
| 21:45:11 | 100 | 71,80 |
| 21:45:11 | 100 | 71,77 |
| 21:45:11 | 400 | 71,75 |
| 21:45:11 | 500 | 71,75 |
| 21:45:11 | 100 | 71,73 |
| 21:45:11 | 100 | 71,73 |
| 21:45:11 | 100 | 71,72 |
| 21:45:11 | 200 | 71,72 |
| 21:45:11 | 100 | 71,71 |
| 21:45:11 | 100 | 71,72 |
| 21:45:11 | 100 | 71,73 |
| 21:45:11 | 100 | 71,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:40:53 | 100 | 71,50 |
| 21:39:58 | 100 | 71,50 |
| 21:38:53 | 100 | 71,51 |
| 21:38:10 | 100 | 71,57 |
| 21:37:41 | 100 | 71,53 |
| 21:36:45 | 108 | 71,51 |
| 21:34:44 | 100 | 71,51 |
| 21:34:39 | 100 | 71,50 |
| 21:28:25 | 100 | 71,57 |
| 21:27:16 | 100 | 71,55 |
| 21:27:16 | 100 | 71,56 |
| 21:27:16 | 100 | 71,57 |
| 21:24:01 | 100 | 71,55 |
| 21:24:01 | 100 | 71,55 |
| 21:23:37 | 100 | 71,55 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login