Exelon Corp
WKN 852011 | ISIN US30161N1019 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 21:59:54 | 200 | 42,94 |
15.07.25 21:59:54 | 200 | 42,93 |
15.07.25 21:59:54 | 100 | 42,93 |
15.07.25 21:59:54 | 100 | 42,93 |
15.07.25 21:59:54 | 100 | 42,93 |
15.07.25 21:59:54 | 222 | 42,93 |
15.07.25 21:59:54 | 100 | 42,93 |
15.07.25 21:59:54 | 100 | 42,93 |
15.07.25 21:59:50 | 100 | 42,94 |
15.07.25 21:59:49 | 100 | 42,94 |
15.07.25 21:59:49 | 100 | 42,94 |
15.07.25 21:59:48 | 100 | 42,94 |
15.07.25 21:59:48 | 100 | 42,94 |
15.07.25 21:59:48 | 100 | 42,95 |
15.07.25 21:59:46 | 100 | 42,94 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 21:59:44 | 200 | 42,95 |
15.07.25 21:59:41 | 100 | 42,95 |
15.07.25 21:59:40 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:59:40 | 176 | 42,95 |
15.07.25 21:59:40 | 100 | 42,95 |
15.07.25 21:59:28 | 183 | 42,96 |
15.07.25 21:59:28 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:59:27 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:59:25 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:59:23 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:59:23 | 104 | 42,96 |
15.07.25 21:59:23 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:59:23 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:59:23 | 496 | 42,96 |
15.07.25 21:59:23 | 200 | 42,96 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 21:59:23 | 353 | 42,96 |
15.07.25 21:59:21 | 200 | 42,96 |
15.07.25 21:59:21 | 496 | 42,96 |
15.07.25 21:59:21 | 200 | 42,96 |
15.07.25 21:59:12 | 404 | 42,96 |
15.07.25 21:59:12 | 496 | 42,96 |
15.07.25 21:59:05 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:59:05 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:59:05 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:59:00 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:59:00 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:59:00 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:58:50 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:58:50 | 100 | 42,96 |
15.07.25 21:58:50 | 100 | 42,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login