Blackstone Group Inc
WKN A2PM4W | ISIN US09260D1072 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:53:25 | 200 | 111,19 |
| 18:52:20 | 100 | 111,30 |
| 18:52:20 | 209 | 111,30 |
| 18:52:20 | 100 | 111,30 |
| 18:52:20 | 100 | 111,30 |
| 18:52:20 | 100 | 111,30 |
| 18:51:57 | 100 | 111,29 |
| 18:51:30 | 100 | 111,35 |
| 18:50:41 | 100 | 111,35 |
| 18:50:38 | 100 | 111,36 |
| 18:50:25 | 100 | 111,34 |
| 18:50:25 | 100 | 111,34 |
| 18:50:25 | 100 | 111,34 |
| 18:50:25 | 100 | 111,33 |
| 18:50:25 | 100 | 111,33 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:50:25 | 100 | 111,33 |
| 18:50:25 | 100 | 111,33 |
| 18:50:25 | 100 | 111,33 |
| 18:50:25 | 100 | 111,33 |
| 18:49:31 | 100 | 111,37 |
| 18:49:31 | 100 | 111,38 |
| 18:49:31 | 100 | 111,38 |
| 18:49:31 | 100 | 111,38 |
| 18:49:31 | 100 | 111,38 |
| 18:49:31 | 100 | 111,38 |
| 18:49:31 | 100 | 111,37 |
| 18:49:31 | 100 | 111,36 |
| 18:49:28 | 100 | 111,37 |
| 18:49:06 | 117 | 111,39 |
| 18:49:06 | 100 | 111,39 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:49:06 | 100 | 111,39 |
| 18:49:06 | 100 | 111,39 |
| 18:46:25 | 100 | 111,54 |
| 18:46:25 | 100 | 111,54 |
| 18:46:07 | 100 | 111,53 |
| 18:46:07 | 100 | 111,53 |
| 18:45:54 | 100 | 111,51 |
| 18:45:20 | 100 | 111,49 |
| 18:45:18 | 100 | 111,50 |
| 18:45:18 | 100 | 111,50 |
| 18:45:18 | 100 | 111,50 |
| 18:45:18 | 100 | 111,50 |
| 18:45:03 | 684 | 111,45 |
| 18:45:03 | 100 | 111,45 |
| 18:45:03 | 100 | 111,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login