AIR FRANCE-KLM INH. EO 1
WKN A3EJGH | ISIN FR001400J770 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:27 | 0 | 10,910 |
| 05.12.25 17:25:30 | 0 | 10,945 |
| 05.12.25 08:01:30 | 0 | 10,935 |
| 04.12.25 17:25:31 | 0 | 10,965 |
| 04.12.25 08:01:30 | 0 | 11,105 |
| 03.12.25 17:25:30 | 0 | 11,060 |
| 03.12.25 08:01:30 | 0 | 11,170 |
| 02.12.25 17:25:31 | 0 | 11,150 |
| 02.12.25 08:01:30 | 0 | 11,340 |
| 01.12.25 17:25:31 | 0 | 11,340 |
| 01.12.25 08:01:30 | 0 | 10,705 |
| 28.11.25 17:25:30 | 0 | 10,575 |
| 28.11.25 08:01:30 | 0 | 10,555 |
| 27.11.25 17:25:31 | 0 | 10,650 |
| 27.11.25 08:01:06 | 0 | 10,660 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.11.25 17:25:31 | 0 | 10,710 |
| 26.11.25 08:01:30 | 0 | 10,590 |
| 25.11.25 17:25:31 | 0 | 10,570 |
| 25.11.25 08:00:52 | 0 | 10,425 |
| 24.11.25 17:25:30 | 0 | 10,545 |
| 24.11.25 08:01:30 | 0 | 10,215 |
| 21.11.25 17:25:31 | 0 | 10,130 |
| 21.11.25 08:01:04 | 0 | 9,464 |
| 20.11.25 17:25:27 | 0 | 9,596 |
| 20.11.25 08:01:30 | 0 | 9,576 |
| 19.11.25 17:25:31 | 0 | 9,490 |
| 19.11.25 08:01:30 | 0 | 9,210 |
| 18.11.25 17:25:30 | 0 | 9,220 |
| 18.11.25 08:01:27 | 0 | 9,252 |
| 17.11.25 17:25:30 | 0 | 9,394 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.11.25 08:00:38 | 0 | 9,650 |
| 14.11.25 17:25:31 | 0 | 9,680 |
| 14.11.25 08:00:45 | 0 | 9,880 |
| 13.11.25 17:25:30 | 0 | 9,874 |
| 13.11.25 08:01:30 | 0 | 9,652 |
| 12.11.25 17:25:32 | 0 | 9,662 |
| 12.11.25 08:01:30 | 0 | 9,654 |
| 11.11.25 17:25:31 | 0 | 9,596 |
| 11.11.25 08:01:30 | 0 | 9,630 |
| 10.11.25 17:25:30 | 0 | 9,770 |
| 10.11.25 08:01:30 | 0 | 9,768 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login