ZOOMINFO TECHNS DL-,01
WKN A2P5HE | ISIN US98980F1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:31 | 0 | 3,266 |
| 21:46:37 | 0 | 3,300 |
| 21:31:57 | 0 | 3,290 |
| 21:16:48 | 0 | 3,291 |
| 21:02:09 | 0 | 3,300 |
| 20:46:50 | 0 | 3,301 |
| 20:31:33 | 0 | 3,291 |
| 20:16:51 | 0 | 3,283 |
| 20:01:38 | 0 | 3,291 |
| 19:46:55 | 0 | 3,291 |
| 19:32:08 | 0 | 3,299 |
| 19:17:06 | 0 | 3,291 |
| 19:02:15 | 0 | 3,282 |
| 18:48:01 | 0 | 3,289 |
| 18:32:22 | 0 | 3,289 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:19:01 | 0 | 3,281 |
| 18:01:59 | 0 | 3,289 |
| 17:31:45 | 0 | 3,298 |
| 17:17:18 | 0 | 3,317 |
| 17:02:01 | 0 | 3,298 |
| 16:32:35 | 0 | 3,300 |
| 16:18:50 | 0 | 3,292 |
| 15:48:31 | 0 | 3,257 |
| 15:32:29 | 0 | 3,293 |
| 15:17:29 | 0 | 3,267 |
| 15:02:20 | 0 | 3,272 |
| 14:48:12 | 0 | 3,274 |
| 14:32:25 | 0 | 3,256 |
| 14:17:31 | 0 | 3,252 |
| 13:48:08 | 0 | 3,252 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:31:58 | 0 | 3,252 |
| 13:17:32 | 0 | 3,252 |
| 13:03:08 | 0 | 3,247 |
| 12:52:16 | 0 | 3,249 |
| 12:47:59 | 0 | 3,249 |
| 12:32:48 | 0 | 3,248 |
| 12:17:31 | 0 | 3,248 |
| 12:03:19 | 0 | 3,245 |
| 11:48:12 | 0 | 3,246 |
| 11:32:40 | 0 | 3,245 |
| 11:17:31 | 0 | 3,245 |
| 11:02:48 | 0 | 3,245 |
| 10:47:31 | 0 | 3,244 |
| 10:32:53 | 0 | 3,246 |
| 10:21:39 | 0 | 3,232 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login