RAIFFEISEN BK INTL INH.
WKN A0D9SU | ISIN AT0000606306 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.07.26 21:35:43 | 18 | 59,500 |
| 31.07.26 20:47:57 | 2 | 59,500 |
| 31.07.26 20:27:25 | 20 | 58,700 |
| 31.07.26 20:27:05 | 89 | 59,100 |
| 31.07.26 20:19:38 | 1 | 59,150 |
| 31.07.26 20:15:38 | 100 | 58,700 |
| 31.07.26 20:14:59 | 90 | 58,650 |
| 31.07.26 19:37:50 | 90 | 59,150 |
| 31.07.26 19:37:39 | 90 | 59,400 |
| 31.07.26 19:37:27 | 90 | 59,500 |
| 31.07.26 19:34:42 | 4 | 59,800 |
| 31.07.26 19:24:45 | 1 | 59,800 |
| 31.07.26 19:24:33 | 1 | 59,550 |
| 31.07.26 19:05:45 | 1 | 59,750 |
| 31.07.26 19:05:14 | 1 | 59,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.07.26 18:41:59 | 70 | 59,600 |
| 31.07.26 18:19:41 | 90 | 59,550 |
| 31.07.26 18:17:26 | 1 | 59,550 |
| 31.07.26 18:15:48 | 20 | 59,300 |
| 31.07.26 18:15:04 | 80 | 59,600 |
| 31.07.26 18:08:04 | 1 | 59,300 |
| 31.07.26 18:05:26 | 3 | 59,300 |
| 31.07.26 18:03:41 | 1 | 59,550 |
| 31.07.26 17:54:09 | 30 | 59,600 |
| 31.07.26 17:26:42 | 18 | 59,550 |
| 31.07.26 17:19:58 | 50 | 59,500 |
| 31.07.26 17:15:54 | 50 | 59,800 |
| 31.07.26 17:09:50 | 10 | 59,800 |
| 31.07.26 17:02:38 | 50 | 59,800 |
| 31.07.26 17:02:33 | 43 | 59,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.07.26 17:02:33 | 51 | 59,750 |
| 31.07.26 17:02:32 | 51 | 59,750 |
| 31.07.26 17:02:31 | 51 | 59,750 |
| 31.07.26 17:02:25 | 51 | 59,750 |
| 31.07.26 17:02:24 | 51 | 59,750 |
| 31.07.26 17:02:24 | 51 | 59,750 |
| 31.07.26 17:01:50 | 51 | 59,750 |
| 31.07.26 16:59:50 | 52 | 59,700 |
| 31.07.26 16:59:50 | 167 | 59,700 |
| 31.07.26 16:59:49 | 167 | 59,700 |
| 31.07.26 16:59:47 | 167 | 59,700 |
| 31.07.26 16:59:40 | 167 | 59,700 |
| 31.07.26 16:59:38 | 1 | 59,700 |
| 31.07.26 16:58:00 | 35 | 59,600 |
| 31.07.26 16:49:06 | 9 | 59,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login