FIDELITY NATL INF. SVCS
WKN A0H1FP | ISIN US31620M1062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:01 | 0 | 36,730 |
| 08:40:03 | 0 | 36,730 |
| 08:10:53 | 0 | 36,750 |
| 07.08.26 17:25:02 | 0 | 36,550 |
| 07.08.26 09:10:01 | 0 | 36,860 |
| 07.08.26 08:40:02 | 0 | 36,830 |
| 07.08.26 08:26:08 | 0 | 36,840 |
| 06.08.26 17:25:01 | 0 | 36,910 |
| 06.08.26 09:10:01 | 0 | 36,930 |
| 06.08.26 08:40:02 | 0 | 36,910 |
| 06.08.26 08:31:01 | 0 | 36,900 |
| 05.08.26 17:25:02 | 0 | 37,060 |
| 05.08.26 09:10:01 | 0 | 37,510 |
| 05.08.26 08:40:03 | 0 | 37,540 |
| 05.08.26 08:31:00 | 0 | 37,530 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.08.26 17:25:01 | 0 | 36,930 |
| 04.08.26 09:10:02 | 0 | 38,700 |
| 04.08.26 08:40:01 | 0 | 38,700 |
| 04.08.26 08:05:56 | 0 | 38,710 |
| 03.08.26 17:25:02 | 0 | 39,330 |
| 03.08.26 09:10:02 | 0 | 39,010 |
| 03.08.26 08:40:02 | 0 | 39,010 |
| 03.08.26 08:27:56 | 0 | 38,710 |
| 31.07.26 17:25:01 | 0 | 38,970 |
| 31.07.26 10:05:34 | 0 | 39,880 |
| 31.07.26 09:10:01 | 0 | 39,860 |
| 31.07.26 08:40:01 | 0 | 39,830 |
| 31.07.26 08:31:00 | 0 | 39,830 |
| 30.07.26 17:25:02 | 0 | 39,450 |
| 30.07.26 09:10:02 | 0 | 40,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.07.26 08:40:01 | 0 | 40,600 |
| 30.07.26 08:13:09 | 0 | 40,570 |
| 29.07.26 17:25:01 | 0 | 40,390 |
| 29.07.26 09:10:02 | 0 | 39,180 |
| 29.07.26 08:40:02 | 0 | 39,150 |
| 28.07.26 17:25:02 | 0 | 39,160 |
| 28.07.26 09:10:02 | 0 | 37,750 |
| 28.07.26 08:52:15 | 0 | 37,710 |
| 28.07.26 08:40:01 | 0 | 37,710 |
| 27.07.26 17:25:01 | 0 | 37,880 |
| 27.07.26 10:38:20 | 0 | 35,980 |
| 27.07.26 09:10:02 | 0 | 35,910 |
| 27.07.26 08:40:02 | 0 | 36,410 |
| 24.07.26 17:25:17 | 0 | 36,820 |
| 24.07.26 08:11:17 | 0 | 34,930 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login