FUCHS SE VZO NA O.N.
WKN A3E5D6 | ISIN DE000A3E5D64 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:01:06 | 0 | 34,260 |
| 20:46:04 | 0 | 34,300 |
| 20:31:03 | 0 | 34,300 |
| 20:16:02 | 0 | 34,340 |
| 20:01:07 | 0 | 34,320 |
| 19:46:09 | 0 | 34,320 |
| 19:31:04 | 0 | 34,300 |
| 19:16:07 | 0 | 34,240 |
| 19:01:10 | 0 | 34,300 |
| 18:46:06 | 0 | 34,280 |
| 18:31:04 | 0 | 34,300 |
| 18:16:07 | 0 | 34,280 |
| 18:01:07 | 0 | 34,300 |
| 17:46:05 | 0 | 34,320 |
| 17:31:02 | 0 | 34,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:16:04 | 0 | 34,280 |
| 17:01:08 | 0 | 34,380 |
| 16:46:02 | 0 | 34,400 |
| 16:31:04 | 0 | 34,360 |
| 16:16:05 | 0 | 34,360 |
| 16:14:51 | 20 | 34,360 |
| 16:14:48 | 20 | 34,380 |
| 15:46:05 | 0 | 34,320 |
| 15:31:50 | 500 | 34,380 |
| 15:31:05 | 0 | 34,380 |
| 15:24:50 | 650 | 34,340 |
| 15:23:59 | 850 | 34,320 |
| 15:23:50 | 1,60 Tsd. | 34,320 |
| 15:23:43 | 3,60 Tsd. | 34,340 |
| 15:16:05 | 0 | 34,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:01:05 | 0 | 34,260 |
| 14:46:05 | 0 | 34,140 |
| 14:31:04 | 0 | 34,040 |
| 14:16:06 | 0 | 34,180 |
| 14:01:06 | 0 | 34,180 |
| 13:46:04 | 0 | 34,260 |
| 13:31:03 | 0 | 34,280 |
| 13:16:02 | 0 | 34,400 |
| 13:01:04 | 0 | 34,340 |
| 12:58:01 | 570 | 34,260 |
| 12:46:01 | 0 | 34,160 |
| 12:31:03 | 0 | 34,160 |
| 12:20:45 | 0 | 34,140 |
| 12:01:09 | 0 | 34,100 |
| 11:50:39 | 100 | 34,120 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login