FUCHS SE VZO NA O.N.
WKN A3E5D6 | ISIN DE000A3E5D64 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:47 | - | 38,540 |
| 21:59:32 | - | 38,520 |
| 21:59:28 | - | 38,540 |
| 21:59:25 | - | 38,520 |
| 21:59:05 | - | 38,540 |
| 21:58:36 | - | 38,560 |
| 21:58:29 | - | 38,540 |
| 21:58:01 | - | 38,540 |
| 21:56:04 | - | 38,540 |
| 21:56:01 | - | 38,520 |
| 21:55:44 | - | 38,540 |
| 21:55:38 | - | 38,520 |
| 21:53:12 | - | 38,540 |
| 21:48:57 | - | 38,560 |
| 21:48:54 | - | 38,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:48:17 | - | 38,540 |
| 21:48:01 | - | 38,560 |
| 21:44:55 | - | 38,540 |
| 21:44:46 | - | 38,560 |
| 21:44:27 | - | 38,560 |
| 21:44:09 | - | 38,540 |
| 21:43:31 | - | 38,560 |
| 21:43:27 | - | 38,540 |
| 21:43:23 | - | 38,560 |
| 21:31:09 | - | 38,560 |
| 21:30:42 | - | 38,540 |
| 21:30:20 | - | 38,560 |
| 21:22:38 | - | 38,560 |
| 21:22:18 | - | 38,580 |
| 21:17:11 | - | 38,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:16:16 | - | 38,580 |
| 21:16:06 | - | 38,560 |
| 21:15:28 | - | 38,580 |
| 21:13:55 | - | 38,560 |
| 21:11:24 | - | 38,580 |
| 21:11:03 | - | 38,560 |
| 21:10:25 | - | 38,580 |
| 21:10:12 | - | 38,560 |
| 21:09:52 | - | 38,580 |
| 21:09:33 | - | 38,560 |
| 21:08:24 | - | 38,580 |
| 21:08:19 | - | 38,580 |
| 21:07:59 | - | 38,580 |
| 21:07:08 | - | 38,560 |
| 21:06:29 | - | 38,580 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login