DOW INC. DL-,01
WKN A2PFRC | ISIN US2605571031 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:20 | 0 | 20,000 |
| 16:30:17 | 0 | 19,950 |
| 12:30:14 | 0 | 20,600 |
| 09:30:28 | 0 | 20,600 |
| 08:10:54 | 0 | 20,600 |
| 31.10.25 19:30:27 | 0 | 20,600 |
| 31.10.25 16:30:09 | 0 | 20,600 |
| 31.10.25 12:30:17 | 0 | 20,400 |
| 31.10.25 09:30:27 | 0 | 20,300 |
| 31.10.25 08:10:52 | 0 | 20,400 |
| 30.10.25 19:30:25 | 0 | 20,700 |
| 30.10.25 16:30:18 | 0 | 20,900 |
| 30.10.25 12:30:17 | 0 | 21,100 |
| 30.10.25 09:30:21 | 0 | 21,100 |
| 30.10.25 08:10:52 | 0 | 21,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.25 19:30:14 | 0 | 21,400 |
| 29.10.25 16:30:11 | 0 | 21,800 |
| 29.10.25 12:30:27 | 0 | 21,500 |
| 29.10.25 09:30:13 | 0 | 21,500 |
| 29.10.25 08:10:53 | 0 | 21,500 |
| 28.10.25 19:30:21 | 0 | 21,700 |
| 28.10.25 16:30:17 | 0 | 21,700 |
| 28.10.25 12:30:20 | 0 | 22,000 |
| 28.10.25 09:30:13 | 0 | 21,800 |
| 28.10.25 08:10:55 | 0 | 21,800 |
| 27.10.25 19:30:12 | 0 | 22,100 |
| 27.10.25 16:30:13 | 0 | 22,000 |
| 27.10.25 13:35:57 | 300 | 21,700 |
| 27.10.25 13:35:08 | 0 | 21,700 |
| 27.10.25 12:30:17 | 0 | 21,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.25 09:30:15 | 0 | 21,400 |
| 27.10.25 08:10:54 | 0 | 21,300 |
| 24.10.25 19:30:06 | 0 | 21,100 |
| 24.10.25 16:30:12 | 0 | 21,000 |
| 24.10.25 12:30:29 | 0 | 21,000 |
| 24.10.25 09:30:21 | 0 | 20,900 |
| 24.10.25 08:10:53 | 0 | 21,000 |
| 23.10.25 19:30:10 | 0 | 20,600 |
| 23.10.25 16:30:11 | 0 | 20,200 |
| 23.10.25 12:30:26 | 0 | 19,200 |
| 23.10.25 09:30:13 | 0 | 18,550 |
| 23.10.25 08:10:52 | 0 | 18,650 |
| 22.10.25 19:30:09 | 0 | 18,550 |
| 22.10.25 16:30:23 | 0 | 18,750 |
| 22.10.25 12:30:11 | 0 | 18,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login