Dow Inc
WKN A2PFRC | ISIN US2605571031 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.10.25 22:10:00 | - | 22,6000 |
08.10.25 22:00:02 | 1,44 Mio. | 22,6000 |
08.10.25 21:59:59 | 600 | 22,6000 |
08.10.25 21:59:59 | 900 | 22,6000 |
08.10.25 21:59:59 | 100 | 22,6000 |
08.10.25 21:59:59 | 100 | 22,6000 |
08.10.25 21:59:59 | 100 | 22,6000 |
08.10.25 21:59:59 | 200 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:59 | 174 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:59 | 111 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:59 | 200 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:59 | 100 | 22,6100 |
08.10.25 21:59:59 | 100 | 22,6100 |
08.10.25 21:59:59 | 100 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:58 | 300 | 22,6050 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.10.25 21:59:58 | 100 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:58 | 100 | 22,6035 |
08.10.25 21:59:58 | 300 | 22,6035 |
08.10.25 21:59:58 | 442 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:58 | 174 | 22,6025 |
08.10.25 21:59:58 | 100 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:58 | 100 | 22,6100 |
08.10.25 21:59:57 | 700 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:57 | 100 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:57 | 100 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:56 | 100 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:56 | 100 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:56 | 100 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:56 | 200 | 22,6100 |
08.10.25 21:59:55 | 100 | 22,6000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.10.25 21:59:55 | 100 | 22,6000 |
08.10.25 21:59:55 | 100 | 22,6000 |
08.10.25 21:59:55 | 345 | 22,6000 |
08.10.25 21:59:55 | 500 | 22,6000 |
08.10.25 21:59:55 | 200 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:55 | 100 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:55 | 100 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:55 | 164 | 22,6000 |
08.10.25 21:59:55 | 100 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:55 | 350 | 22,6001 |
08.10.25 21:59:54 | 100 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:54 | 100 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:54 | 184 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:54 | 200 | 22,6050 |
08.10.25 21:59:54 | 101 | 22,6050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login