ZOOM COMMUNIC. A DL -,001
WKN A2PGJ2 | ISIN US98980L1017 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:43:49 | 0 | 72,860 |
22:14:12 | 0 | 72,860 |
21:43:51 | 0 | 72,860 |
21:13:16 | 0 | 72,520 |
20:55:38 | 4 | 72,160 |
20:43:52 | 0 | 72,360 |
20:14:09 | 0 | 72,380 |
19:43:48 | 0 | 72,380 |
19:14:11 | 0 | 72,380 |
18:44:01 | 0 | 72,420 |
18:42:12 | 9 | 72,350 |
18:13:46 | 0 | 72,430 |
17:43:40 | 0 | 72,430 |
17:13:21 | 0 | 72,160 |
16:43:16 | 0 | 72,100 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:13:24 | 0 | 72,540 |
15:43:22 | 0 | 72,760 |
15:14:18 | 0 | 71,660 |
14:58:22 | 35 | 71,640 |
14:44:03 | 0 | 72,170 |
14:14:14 | 0 | 72,170 |
13:44:05 | 0 | 72,170 |
13:13:54 | 0 | 72,180 |
12:55:55 | 260 | 72,240 |
12:43:25 | 0 | 72,250 |
12:13:59 | 0 | 72,250 |
11:43:31 | 0 | 71,650 |
11:13:02 | 0 | 71,530 |
10:43:20 | 0 | 71,470 |
10:13:32 | 0 | 71,470 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:07:56 | 22 | 71,470 |
09:43:53 | 0 | 71,500 |
09:14:09 | 0 | 71,500 |
08:43:59 | 0 | 71,500 |
07:30:39 | 0 | 71,340 |
16.09.25 22:44:18 | 0 | 72,000 |
16.09.25 22:13:36 | 0 | 72,000 |
16.09.25 21:45:28 | 4 | 72,000 |
16.09.25 21:43:57 | 0 | 71,830 |
16.09.25 21:14:03 | 0 | 71,750 |
16.09.25 20:43:40 | 0 | 71,870 |
16.09.25 20:13:40 | 0 | 71,950 |
16.09.25 19:58:32 | 15 | 71,950 |
16.09.25 19:43:39 | 0 | 71,690 |
16.09.25 19:13:47 | 0 | 71,690 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login