ZOOM VIDEO COMM. A -,001
WKN A2PGJ2 | ISIN US98980L1017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:11:22 | - | 78,40 |
| 13:11:21 | - | 78,18 |
| 13:10:41 | - | 78,40 |
| 13:10:01 | - | 78,37 |
| 13:09:13 | - | 78,37 |
| 13:07:00 | - | 78,37 |
| 13:06:59 | - | 78,58 |
| 13:06:36 | - | 78,37 |
| 13:04:34 | - | 78,37 |
| 13:03:02 | - | 78,38 |
| 13:00:02 | - | 78,38 |
| 12:57:50 | - | 78,39 |
| 12:54:49 | - | 78,39 |
| 12:54:19 | - | 78,41 |
| 12:53:08 | - | 78,39 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:50:07 | - | 78,39 |
| 12:50:06 | - | 78,12 |
| 12:50:03 | - | 78,39 |
| 12:50:02 | - | 78,12 |
| 12:49:57 | - | 78,38 |
| 12:47:20 | - | 78,39 |
| 12:47:02 | - | 78,38 |
| 12:47:01 | - | 78,12 |
| 12:46:50 | - | 78,38 |
| 12:46:38 | - | 78,39 |
| 12:45:12 | - | 78,38 |
| 12:43:51 | - | 78,39 |
| 12:42:54 | - | 78,40 |
| 12:41:38 | - | 78,39 |
| 12:40:51 | - | 78,38 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:37:50 | - | 78,38 |
| 12:34:50 | - | 78,38 |
| 12:34:49 | - | 78,12 |
| 12:32:13 | - | 78,39 |
| 12:31:04 | - | 78,40 |
| 12:31:03 | - | 78,13 |
| 12:30:16 | - | 78,40 |
| 12:28:45 | - | 78,39 |
| 12:26:43 | - | 78,40 |
| 12:23:42 | - | 78,40 |
| 12:20:42 | - | 78,40 |
| 12:20:15 | - | 78,41 |
| 12:17:17 | - | 78,40 |
| 12:14:16 | - | 78,40 |
| 12:14:06 | - | 78,39 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login