UBER TECH. DL-,00001
WKN A2PHHG | ISIN US90353T1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:42:55 | - | 64,53 |
| 07:39:54 | - | 64,53 |
| 07:37:02 | - | 64,53 |
| 07:36:54 | - | 64,53 |
| 07:33:54 | - | 64,53 |
| 07:33:53 | - | 64,34 |
| 07:33:52 | - | 64,34 |
| 07:33:48 | - | 64,34 |
| 07:33:47 | - | 64,34 |
| 07:33:43 | - | 64,34 |
| 07:33:42 | - | 64,34 |
| 07:33:38 | - | 64,34 |
| 07:33:37 | - | 64,34 |
| 07:33:33 | - | 64,34 |
| 07:33:32 | - | 64,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:33:27 | - | 64,34 |
| 07:33:26 | - | 64,34 |
| 07:33:22 | - | 64,34 |
| 07:33:21 | - | 64,34 |
| 07:33:17 | - | 64,34 |
| 07:33:16 | - | 64,34 |
| 07:33:12 | - | 64,34 |
| 07:33:11 | - | 64,34 |
| 07:33:07 | - | 64,34 |
| 07:33:06 | - | 64,34 |
| 07:33:02 | - | 64,34 |
| 07:33:01 | - | 64,34 |
| 07:32:59 | - | 64,34 |
| 07:32:47 | - | 64,35 |
| 07:32:46 | - | 64,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:32:43 | - | 64,35 |
| 07:32:43 | - | 64,35 |
| 07:32:37 | - | 64,35 |
| 07:32:36 | - | 64,35 |
| 07:32:32 | - | 64,35 |
| 07:32:31 | - | 64,35 |
| 07:31:50 | - | 64,44 |
| 07:31:49 | - | 64,43 |
| 07:31:37 | - | 64,44 |
| 07:30:50 | - | 64,44 |
| 07:30:49 | - | 64,45 |
| 07:30:39 | - | 64,44 |
| 07:30:38 | - | 64,35 |
| 07:30:13 | - | 64,35 |
| 07:30:11 | - | 64,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login