UBER TECH. DL-,00001
WKN A2PHHG | ISIN US90353T1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:48:34 | - | 61,32 |
| 08:47:10 | - | 61,32 |
| 08:47:06 | - | 61,32 |
| 08:45:09 | - | 61,32 |
| 08:42:55 | - | 61,32 |
| 08:42:46 | - | 61,32 |
| 08:42:04 | - | 61,32 |
| 08:40:25 | - | 61,32 |
| 08:39:32 | - | 61,32 |
| 08:39:28 | - | 61,32 |
| 08:39:12 | - | 61,32 |
| 08:38:58 | - | 61,32 |
| 08:38:39 | - | 61,32 |
| 08:38:14 | - | 61,32 |
| 08:36:21 | - | 61,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:36:11 | - | 61,32 |
| 08:36:03 | - | 61,32 |
| 08:35:54 | - | 61,32 |
| 08:35:45 | - | 61,32 |
| 08:35:43 | - | 61,32 |
| 08:35:19 | - | 61,32 |
| 08:35:15 | - | 61,32 |
| 08:34:42 | - | 61,32 |
| 08:33:54 | - | 61,32 |
| 08:33:41 | - | 61,32 |
| 08:33:40 | - | 61,32 |
| 08:32:34 | - | 61,32 |
| 08:32:03 | - | 61,32 |
| 08:31:59 | - | 61,32 |
| 08:31:45 | - | 61,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:31:32 | - | 61,32 |
| 08:30:49 | - | 61,32 |
| 08:30:42 | - | 61,32 |
| 08:30:21 | - | 61,32 |
| 08:30:18 | - | 61,32 |
| 08:30:02 | - | 61,32 |
| 08:29:54 | - | 61,32 |
| 08:29:34 | - | 61,32 |
| 08:29:16 | - | 61,32 |
| 08:28:17 | - | 61,32 |
| 08:28:12 | - | 61,32 |
| 08:28:06 | - | 61,32 |
| 08:27:45 | - | 61,32 |
| 08:27:43 | - | 61,32 |
| 08:27:26 | - | 61,32 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login