UBER TECH. DL-,00001
WKN A2PHHG | ISIN US90353T1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:56:06 | - | 72,92 |
| 08:54:45 | - | 72,91 |
| 08:53:35 | - | 72,92 |
| 08:53:28 | - | 72,92 |
| 08:53:18 | - | 72,92 |
| 08:50:40 | - | 72,92 |
| 08:50:17 | - | 72,92 |
| 08:50:10 | - | 72,93 |
| 08:48:31 | - | 72,93 |
| 08:48:30 | - | 72,93 |
| 08:47:52 | - | 72,93 |
| 08:47:38 | - | 72,88 |
| 08:47:25 | - | 72,87 |
| 08:46:49 | - | 72,87 |
| 08:45:26 | - | 72,87 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:43:49 | - | 72,87 |
| 08:42:35 | - | 72,88 |
| 08:41:46 | - | 72,87 |
| 08:40:53 | - | 72,88 |
| 08:38:46 | - | 72,87 |
| 08:38:46 | - | 72,87 |
| 08:38:03 | - | 72,87 |
| 08:38:02 | - | 72,88 |
| 08:35:46 | - | 72,87 |
| 08:34:17 | - | 72,88 |
| 08:31:16 | - | 72,88 |
| 08:30:31 | - | 72,82 |
| 08:29:45 | - | 72,82 |
| 08:27:43 | - | 72,82 |
| 08:27:43 | - | 72,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:26:44 | - | 72,82 |
| 08:26:29 | - | 72,83 |
| 08:24:08 | - | 72,82 |
| 08:23:10 | - | 72,83 |
| 08:22:36 | - | 72,82 |
| 08:22:15 | - | 72,82 |
| 08:21:14 | - | 72,82 |
| 08:20:55 | - | 72,82 |
| 08:20:29 | - | 72,90 |
| 08:20:26 | - | 72,91 |
| 08:20:22 | - | 72,90 |
| 08:20:10 | - | 72,91 |
| 08:18:35 | - | 72,97 |
| 08:17:21 | - | 72,98 |
| 08:16:40 | - | 72,97 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login