Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock
WKN A2PGJ2 | ISIN US98980L1017 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:12:59 | 100 | 83,4100 |
| 18:12:59 | 100 | 83,4100 |
| 18:12:59 | 100 | 83,4100 |
| 18:12:58 | 240 | 83,4100 |
| 18:12:58 | 100 | 83,4100 |
| 18:12:53 | 100 | 83,4150 |
| 18:12:52 | 100 | 83,3950 |
| 18:12:51 | 100 | 83,3700 |
| 18:12:49 | 100 | 83,3950 |
| 18:12:48 | 500 | 83,4400 |
| 18:12:36 | 125 | 83,4395 |
| 18:12:26 | 1,00 Tsd. | 83,4400 |
| 18:12:26 | 100 | 83,3950 |
| 18:12:12 | 100 | 83,4200 |
| 18:12:12 | 100 | 83,4200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:12:12 | 100 | 83,4200 |
| 18:12:12 | 100 | 83,4200 |
| 18:12:09 | 400 | 83,4200 |
| 18:12:07 | 100 | 83,4100 |
| 18:12:07 | 100 | 83,4100 |
| 18:12:07 | 100 | 83,4100 |
| 18:12:07 | 100 | 83,4000 |
| 18:12:07 | 100 | 83,4000 |
| 18:12:07 | 100 | 83,4000 |
| 18:12:07 | 100 | 83,4000 |
| 18:12:07 | 100 | 83,3900 |
| 18:12:00 | 300 | 83,3700 |
| 18:12:00 | 100 | 83,3650 |
| 18:11:59 | 100 | 83,3650 |
| 18:11:59 | 100 | 83,3800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:11:59 | 100 | 83,3700 |
| 18:11:59 | 100 | 83,3700 |
| 18:11:59 | 100 | 83,3800 |
| 18:11:59 | 100 | 83,3800 |
| 18:11:58 | 400 | 83,4700 |
| 18:11:41 | 100 | 83,3900 |
| 18:11:41 | 100 | 83,3900 |
| 18:11:41 | 100 | 83,3900 |
| 18:11:41 | 300 | 83,4000 |
| 18:11:32 | 100 | 83,4000 |
| 18:11:30 | 200 | 83,4100 |
| 18:11:30 | 100 | 83,4100 |
| 18:11:30 | 100 | 83,4100 |
| 18:11:21 | 100 | 83,4400 |
| 18:11:18 | 100 | 83,4400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login