KEURIG DR PEPPER DL-,01
WKN A2JQPZ | ISIN US49271V1008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:39:27 | 105 | 24,04 |
| 15:36:19 | 1 | 24,02 |
| 14:38:51 | 125 | 23,69 |
| 11:38:51 | 30 | 23,90 |
| 11:33:34 | 15 | 23,67 |
| 10:56:21 | 170 | 23,90 |
| 10:54:31 | 150 | 23,68 |
| 13.01.26 21:11:06 | 22 | 23,80 |
| 13.01.26 18:51:01 | 3 | 23,70 |
| 13.01.26 17:59:34 | 126 | 23,64 |
| 13.01.26 16:01:52 | 35 | 23,89 |
| 13.01.26 15:07:30 | 50 | 23,66 |
| 13.01.26 12:01:16 | 65 | 23,83 |
| 13.01.26 10:23:52 | 10 | 23,60 |
| 13.01.26 10:15:27 | 1 | 23,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.01.26 07:30:53 | 1 | 23,63 |
| 12.01.26 20:05:17 | 30 | 23,78 |
| 12.01.26 18:37:43 | 15 | 23,66 |
| 12.01.26 17:45:30 | 12 | 23,64 |
| 12.01.26 16:07:15 | 24 | 23,90 |
| 12.01.26 15:57:31 | 130 | 23,84 |
| 12.01.26 10:33:49 | 40 | 23,71 |
| 12.01.26 09:57:10 | 100 | 23,56 |
| 12.01.26 09:12:11 | 400 | 23,83 |
| 12.01.26 08:00:41 | 6 | 23,87 |
| 12.01.26 07:30:46 | 50 | 23,86 |
| 09.01.26 21:26:43 | 22 | 23,92 |
| 09.01.26 19:58:28 | 60 | 24,02 |
| 09.01.26 19:09:52 | 150 | 24,00 |
| 09.01.26 18:05:24 | 20 | 24,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 15:33:04 | 34 | 23,66 |
| 09.01.26 15:13:17 | 54 | 23,89 |
| 09.01.26 14:52:11 | 36 | 23,68 |
| 09.01.26 14:36:19 | 200 | 23,81 |
| 09.01.26 14:35:45 | 207 | 23,81 |
| 09.01.26 14:35:44 | 207 | 23,81 |
| 09.01.26 14:02:15 | 139 | 23,81 |
| 09.01.26 13:32:29 | 6 | 23,90 |
| 09.01.26 13:14:57 | 293 | 23,82 |
| 09.01.26 13:14:56 | 363 | 23,82 |
| 09.01.26 12:49:25 | 10 | 23,90 |
| 09.01.26 12:20:12 | 250 | 23,87 |
| 09.01.26 11:35:31 | 3 | 23,76 |
| 09.01.26 11:35:04 | 2 | 23,87 |
| 09.01.26 11:34:36 | 1 | 23,87 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login