KEURIG DR PEPPER DL-,01
WKN A2JQPZ | ISIN US49271V1008 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:05:53 | 5 | 33,77 |
| 17:01:31 | 74 | 33,65 |
| 17:01:31 | 41 | 33,65 |
| 17:01:31 | 75 | 33,65 |
| 16:55:59 | 100 | 33,54 |
| 16:47:35 | 29 | 33,37 |
| 16:44:47 | 15 | 33,33 |
| 16:34:34 | 120 | 33,36 |
| 16:27:59 | 10 | 33,44 |
| 16:27:58 | 27 | 33,44 |
| 16:27:58 | 19 | 33,44 |
| 16:27:58 | 22 | 33,44 |
| 16:27:58 | 87 | 33,44 |
| 16:27:57 | 228 | 33,44 |
| 16:27:57 | 431 | 33,44 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:27:57 | 123 | 33,44 |
| 16:27:57 | 397 | 33,45 |
| 16:27:56 | 833 | 33,45 |
| 16:27:53 | 1,50 Tsd. | 33,45 |
| 16:27:53 | 29 | 33,45 |
| 16:27:52 | 30 | 33,45 |
| 16:01:44 | 300 | 33,40 |
| 16:01:32 | 54 | 33,37 |
| 15:51:10 | 72 | 33,20 |
| 15:51:09 | 87 | 33,19 |
| 15:45:32 | 1 | 33,08 |
| 15:36:50 | 1 | 33,16 |
| 15:36:17 | 1 | 33,17 |
| 15:25:10 | 270 | 33,09 |
| 14:13:12 | 270 | 33,08 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:10:25 | 270 | 33,08 |
| 13:05:50 | 270 | 33,15 |
| 13:05:50 | 270 | 33,15 |
| 13:04:16 | 10 | 33,40 |
| 13:00:01 | 269 | 33,14 |
| 12:38:19 | 2 | 32,96 |
| 12:08:06 | 1 | 33,24 |
| 11:56:48 | 2 | 33,22 |
| 10:34:15 | 1 | 32,81 |
| 10:24:33 | 1 | 32,87 |
| 09:47:37 | 63 | 33,19 |
| 09:47:06 | 273 | 32,99 |
| 08:49:06 | 1 | 32,97 |
| 08:23:53 | 29 | 32,61 |
| 04.11.26 21:10:06 | 200 | 32,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login