CPI EUROPE AG INH.
WKN A2JN9W | ISIN AT0000A21KS2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:05 | 0 | 15,420 |
| 21:47:24 | 0 | 15,420 |
| 21:33:34 | 0 | 15,420 |
| 21:18:03 | 0 | 15,400 |
| 21:04:19 | 0 | 15,420 |
| 20:48:26 | 0 | 15,420 |
| 20:32:44 | 0 | 15,440 |
| 20:18:15 | 0 | 15,500 |
| 20:03:15 | 0 | 15,480 |
| 19:48:28 | 0 | 15,480 |
| 19:33:38 | 0 | 15,460 |
| 19:18:34 | 0 | 15,460 |
| 19:04:25 | 0 | 15,480 |
| 18:48:37 | 0 | 15,460 |
| 18:35:39 | 0 | 15,460 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:34:25 | 0 | 15,460 |
| 17:33:42 | 0 | 15,480 |
| 17:18:52 | 0 | 15,480 |
| 16:50:59 | 0 | 15,480 |
| 16:17:15 | 0 | 15,460 |
| 15:32:47 | 0 | 15,440 |
| 15:17:50 | 0 | 15,460 |
| 15:02:40 | 0 | 15,460 |
| 14:47:45 | 0 | 15,440 |
| 14:32:30 | 0 | 15,440 |
| 14:17:48 | 0 | 15,440 |
| 13:48:25 | 0 | 15,480 |
| 13:31:50 | 0 | 15,440 |
| 13:17:33 | 0 | 15,440 |
| 13:03:11 | 0 | 15,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:50:01 | 0 | 15,420 |
| 12:49:11 | 0 | 15,420 |
| 12:33:35 | 0 | 15,400 |
| 12:18:23 | 0 | 15,400 |
| 12:03:42 | 0 | 15,400 |
| 11:47:59 | 0 | 15,400 |
| 11:33:31 | 0 | 15,400 |
| 11:18:23 | 0 | 15,400 |
| 11:04:03 | 0 | 15,400 |
| 10:47:48 | 0 | 15,400 |
| 10:33:41 | 0 | 15,400 |
| 10:22:24 | 0 | 15,400 |
| 10:18:20 | 0 | 15,440 |
| 10:03:24 | 0 | 15,440 |
| 09:46:52 | 0 | 15,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login