THE TRA.DESK A DL-,000001
WKN A2ARCV | ISIN US88339J1051 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
03.07.25 22:59:51 | - | 63,13 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login