MongoDB, Inc. - Class A Common Stock
WKN A2DYB1 | ISIN US60937P1066 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 167,05 Tsd. | 405,9400 |
| 22:00:00 | 40 | 405,9300 |
| 22:00:00 | 44 | 405,8800 |
| 22:00:00 | 80 | 405,8800 |
| 21:59:59 | 40 | 405,9400 |
| 21:59:59 | 40 | 405,9400 |
| 21:59:59 | 45 | 405,9400 |
| 21:59:59 | 240 | 405,8000 |
| 21:59:59 | 40 | 405,8100 |
| 21:59:59 | 40 | 405,8600 |
| 21:59:59 | 40 | 405,8600 |
| 21:59:59 | 200 | 405,8600 |
| 21:59:59 | 77 | 405,9200 |
| 21:59:58 | 40 | 405,8600 |
| 21:59:58 | 40 | 405,8600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:57 | 40 | 405,8300 |
| 21:59:57 | 80 | 405,8750 |
| 21:59:57 | 40 | 405,8300 |
| 21:59:57 | 40 | 405,8300 |
| 21:59:57 | 40 | 405,8750 |
| 21:59:57 | 40 | 405,8300 |
| 21:59:57 | 67 | 405,8600 |
| 21:59:57 | 40 | 405,8750 |
| 21:59:57 | 40 | 405,8600 |
| 21:59:57 | 100 | 405,8700 |
| 21:59:57 | 50 | 405,8300 |
| 21:59:56 | 40 | 405,7600 |
| 21:59:56 | 40 | 405,9100 |
| 21:59:56 | 40 | 405,7200 |
| 21:59:56 | 79 | 405,7200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 147 | 405,7100 |
| 21:59:56 | 40 | 405,8150 |
| 21:59:56 | 40 | 405,8150 |
| 21:59:56 | 40 | 405,7200 |
| 21:59:56 | 100 | 405,7200 |
| 21:59:55 | 40 | 405,8150 |
| 21:59:55 | 40 | 405,9100 |
| 21:59:55 | 40 | 405,8150 |
| 21:59:55 | 45 | 405,9100 |
| 21:59:55 | 51 | 405,9200 |
| 21:59:55 | 40 | 405,8650 |
| 21:59:55 | 120 | 405,8100 |
| 21:59:55 | 48 | 405,8100 |
| 21:59:54 | 40 | 405,7200 |
| 21:59:54 | 97 | 405,7100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login