WHEATON PREC. METALS
WKN A2DRBP | ISIN CA9628791027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 21:56:03 | 0 | 100,300 |
| 12.06.26 21:46:10 | 0 | 100,200 |
| 12.06.26 21:31:21 | 0 | 100,550 |
| 12.06.26 21:16:19 | 0 | 100,500 |
| 12.06.26 21:05:48 | 3 | 100,750 |
| 12.06.26 21:05:46 | 3 | 100,750 |
| 12.06.26 21:01:24 | 0 | 100,500 |
| 12.06.26 20:31:18 | 0 | 100,700 |
| 12.06.26 20:16:36 | 0 | 100,900 |
| 12.06.26 20:01:23 | 0 | 100,600 |
| 12.06.26 19:31:51 | 0 | 100,600 |
| 12.06.26 19:16:35 | 0 | 100,500 |
| 12.06.26 19:01:48 | 0 | 100,450 |
| 12.06.26 18:58:50 | 90 | 100,750 |
| 12.06.26 18:58:48 | 90 | 100,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 18:31:36 | 0 | 100,800 |
| 12.06.26 18:16:52 | 0 | 101,100 |
| 12.06.26 18:01:53 | 0 | 99,900 |
| 12.06.26 17:45:36 | 50 | 100,350 |
| 12.06.26 17:40:16 | 500 | 100,450 |
| 12.06.26 17:31:27 | 0 | 100,100 |
| 12.06.26 17:16:38 | 0 | 100,050 |
| 12.06.26 17:01:43 | 0 | 99,540 |
| 12.06.26 16:31:33 | 0 | 98,460 |
| 12.06.26 16:16:35 | 0 | 98,680 |
| 12.06.26 16:02:19 | 3 | 99,120 |
| 12.06.26 15:32:13 | 0 | 97,980 |
| 12.06.26 15:17:47 | 0 | 97,720 |
| 12.06.26 15:04:37 | 50 | 98,260 |
| 12.06.26 15:04:34 | 50 | 98,260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 15:01:09 | 200 | 98,340 |
| 12.06.26 14:32:41 | 0 | 97,880 |
| 12.06.26 14:18:40 | 0 | 98,360 |
| 12.06.26 13:43:34 | 0 | 97,760 |
| 12.06.26 13:32:04 | 0 | 98,380 |
| 12.06.26 13:17:57 | 0 | 98,560 |
| 12.06.26 13:03:30 | 0 | 98,580 |
| 12.06.26 12:52:00 | 0 | 98,520 |
| 12.06.26 12:33:25 | 0 | 97,960 |
| 12.06.26 12:18:21 | 0 | 98,420 |
| 12.06.26 12:03:34 | 0 | 98,340 |
| 12.06.26 11:33:31 | 0 | 98,200 |
| 12.06.26 11:18:22 | 0 | 97,860 |
| 12.06.26 11:04:14 | 0 | 97,800 |
| 12.06.26 10:50:53 | 0 | 98,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login