WHEATON PREC. METALS
WKN A2DRBP | ISIN CA9628791027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:11 | 0 | 102,55 |
| 23.03.26 17:25:18 | 0 | 101,85 |
| 23.03.26 08:01:12 | 0 | 91,52 |
| 20.03.26 17:25:14 | 0 | 101,15 |
| 20.03.26 08:01:11 | 0 | 104,50 |
| 19.03.26 17:25:19 | 0 | 104,10 |
| 19.03.26 08:01:12 | 0 | 108,65 |
| 18.03.26 17:25:11 | 0 | 114,20 |
| 18.03.26 08:01:12 | 0 | 119,20 |
| 17.03.26 17:25:23 | 0 | 119,75 |
| 17.03.26 08:01:12 | 0 | 119,85 |
| 16.03.26 17:25:19 | 0 | 118,80 |
| 16.03.26 08:01:13 | 0 | 121,65 |
| 13.03.26 17:25:14 | 0 | 123,50 |
| 13.03.26 08:01:11 | 0 | 128,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 17:25:15 | 0 | 126,70 |
| 12.03.26 08:01:12 | 0 | 127,00 |
| 11.03.26 17:25:15 | 0 | 125,95 |
| 11.03.26 08:01:11 | 0 | 130,15 |
| 10.03.26 17:25:21 | 0 | 129,75 |
| 10.03.26 08:01:11 | 0 | 128,00 |
| 09.03.26 17:25:17 | 0 | 123,55 |
| 09.03.26 08:01:11 | 0 | 122,65 |
| 06.03.26 17:25:15 | 0 | 127,70 |
| 06.03.26 08:01:12 | 0 | 127,65 |
| 05.03.26 17:25:22 | 0 | 126,95 |
| 05.03.26 08:01:12 | 0 | 132,00 |
| 04.03.26 17:25:15 | 0 | 132,15 |
| 04.03.26 08:01:13 | 0 | 131,00 |
| 03.03.26 17:25:21 | 0 | 130,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 08:01:12 | 0 | 139,80 |
| 02.03.26 17:25:21 | 0 | 138,75 |
| 02.03.26 08:01:12 | 0 | 142,05 |
| 27.02.26 17:25:15 | 0 | 137,30 |
| 27.02.26 08:01:12 | 0 | 136,60 |
| 26.02.26 17:25:11 | 0 | 133,65 |
| 26.02.26 08:01:12 | 0 | 134,05 |
| 25.02.26 17:25:19 | 0 | 134,65 |
| 25.02.26 14:12:18 | 20 | 135,80 |
| 25.02.26 08:01:11 | 0 | 133,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login