SNAP INC. CL.A DL-,00001
WKN A2DLMS | ISIN US83304A1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:33:05 | 0 | 7,040 |
| 19.11.25 19:44:37 | 74 | 7,016 |
| 19.11.25 07:32:03 | 0 | 7,072 |
| 18.11.25 07:33:06 | 0 | 6,944 |
| 17.11.25 16:15:05 | 200 | 7,250 |
| 17.11.25 07:35:26 | 0 | 7,380 |
| 14.11.25 21:22:40 | 0 | 7,326 |
| 14.11.25 07:31:57 | 0 | 7,296 |
| 13.11.25 07:40:09 | 0 | 7,796 |
| 12.11.25 21:25:52 | 0 | 7,750 |
| 12.11.25 07:30:36 | 0 | 7,520 |
| 11.11.25 21:30:37 | 0 | 7,602 |
| 11.11.25 20:06:41 | 150 | 7,536 |
| 11.11.25 07:33:03 | 0 | 7,502 |
| 10.11.25 21:32:42 | 0 | 7,490 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.11.25 13:11:53 | 200 | 7,180 |
| 10.11.25 07:37:42 | 0 | 7,200 |
| 07.11.25 17:11:40 | 500 | 6,994 |
| 07.11.25 12:33:54 | 400 | 6,862 |
| 07.11.25 07:45:22 | 0 | 6,928 |
| 06.11.25 21:36:18 | 0 | 6,972 |
| 06.11.25 15:38:05 | 250 | 7,170 |
| 06.11.25 15:11:12 | 128 | 7,472 |
| 06.11.25 09:26:25 | 250 | 7,428 |
| 06.11.25 07:59:11 | 500 | 7,468 |
| 06.11.25 07:33:39 | 0 | 7,414 |
| 05.11.25 21:32:08 | 0 | 6,398 |
| 05.11.25 14:42:39 | 170 | 6,492 |
| 05.11.25 07:35:34 | 0 | 6,350 |
| 04.11.25 21:33:57 | 0 | 6,536 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 16:05:52 | 74 | 6,690 |
| 04.11.25 15:41:34 | 350 | 6,622 |
| 04.11.25 07:36:46 | 0 | 6,618 |
| 03.11.25 21:37:18 | 0 | 6,764 |
| 03.11.25 08:45:44 | 270 | 6,708 |
| 03.11.25 07:37:31 | 0 | 6,720 |
| 31.10.25 20:57:39 | 0 | 6,726 |
| 31.10.25 18:09:25 | 200 | 6,694 |
| 31.10.25 11:04:24 | 20 | 6,650 |
| 31.10.25 07:33:22 | 0 | 6,620 |
| 30.10.25 07:32:23 | 0 | 6,602 |
| 29.10.25 07:34:55 | 0 | 6,662 |
| 28.10.25 20:59:25 | 200 | 6,666 |
| 28.10.25 20:34:46 | 0 | 6,708 |
| 28.10.25 07:32:11 | 0 | 6,722 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login