DT.ROHSTOFF AG NA O.N.
WKN A0XYG7 | ISIN DE000A0XYG76 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:01 | - | 109,600 |
| 21:54:38 | - | 109,600 |
| 21:54:36 | - | 110,600 |
| 21:54:36 | - | 110,400 |
| 21:21:28 | - | 109,600 |
| 21:21:24 | - | 109,800 |
| 21:19:18 | - | 110,200 |
| 21:00:07 | - | 109,800 |
| 19:40:34 | - | 109,800 |
| 19:40:27 | - | 110,600 |
| 19:40:26 | - | 110,400 |
| 17:56:53 | - | 109,800 |
| 17:56:53 | - | 110,200 |
| 17:51:04 | - | 109,800 |
| 17:51:03 | - | 110,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:44:16 | - | 109,800 |
| 17:44:13 | - | 109,600 |
| 17:44:10 | - | 109,600 |
| 17:44:09 | - | 109,800 |
| 17:44:08 | - | 109,800 |
| 17:43:58 | - | 110,000 |
| 17:40:20 | - | 110,200 |
| 17:40:10 | - | 110,400 |
| 17:37:49 | - | 110,200 |
| 17:36:48 | - | 110,400 |
| 17:36:47 | - | 110,200 |
| 17:36:09 | - | 110,200 |
| 17:35:57 | - | 110,000 |
| 17:35:31 | - | 110,200 |
| 17:35:27 | - | 110,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:26 | - | 110,800 |
| 17:35:06 | - | 110,600 |
| 17:35:04 | - | 110,800 |
| 17:34:46 | - | 110,600 |
| 17:34:46 | - | 110,800 |
| 17:34:40 | - | 110,600 |
| 17:34:36 | - | 110,800 |
| 17:34:36 | - | 110,600 |
| 17:33:56 | - | 110,800 |
| 17:33:49 | - | 110,600 |
| 17:33:45 | - | 110,800 |
| 17:33:34 | - | 110,600 |
| 17:33:28 | - | 110,600 |
| 17:33:18 | - | 110,800 |
| 17:33:15 | - | 110,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login