LONDON STOCK EXCHANGE
WKN A0JEJF | ISIN GB00B0SWJX34 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:03:07 | - | 110,000 |
19:00:06 | - | 110,000 |
18:57:06 | - | 110,000 |
18:54:05 | - | 110,000 |
18:51:04 | - | 110,000 |
18:48:03 | - | 110,000 |
18:45:03 | - | 110,000 |
18:42:02 | - | 110,000 |
18:39:01 | - | 110,000 |
18:36:01 | - | 110,000 |
18:33:00 | - | 110,000 |
18:29:59 | - | 110,000 |
18:26:59 | - | 110,000 |
18:23:58 | - | 110,000 |
18:20:57 | - | 110,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:17:57 | - | 110,000 |
18:14:56 | - | 110,000 |
18:11:55 | - | 110,000 |
18:08:55 | - | 110,000 |
18:05:54 | - | 110,000 |
18:02:53 | - | 110,000 |
17:59:53 | - | 110,000 |
17:56:52 | - | 110,000 |
17:53:51 | - | 110,000 |
17:50:51 | - | 110,000 |
17:47:50 | - | 110,000 |
17:44:49 | - | 110,000 |
17:41:49 | - | 110,000 |
17:38:48 | - | 110,000 |
17:35:48 | - | 110,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:34:41 | - | 109,000 |
17:33:01 | - | 110,000 |
17:31:30 | - | 110,000 |
17:26:37 | - | 110,000 |
17:23:36 | - | 110,000 |
17:20:35 | - | 110,000 |
17:17:35 | - | 110,000 |
17:14:34 | - | 110,000 |
17:11:34 | - | 110,000 |
17:08:33 | - | 110,000 |
17:05:33 | - | 110,000 |
17:03:04 | - | 111,000 |
17:00:03 | - | 111,000 |
16:57:03 | - | 111,000 |
16:54:02 | - | 111,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login