AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
WKN A2ANT0 | ISIN NL0011794037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:40 | 0 | 35,110 |
| 17:16:56 | 0 | 35,170 |
| 17:02:10 | 0 | 35,140 |
| 16:32:14 | 0 | 35,260 |
| 16:17:00 | 0 | 35,330 |
| 16:02:55 | 137 | 35,410 |
| 15:48:24 | 0 | 35,250 |
| 15:31:56 | 0 | 35,220 |
| 15:17:15 | 0 | 35,210 |
| 15:02:06 | 0 | 35,220 |
| 14:32:06 | 0 | 35,260 |
| 14:17:27 | 0 | 35,300 |
| 13:31:52 | 0 | 35,290 |
| 13:17:39 | 0 | 35,300 |
| 13:03:02 | 0 | 35,260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:51:48 | 0 | 35,300 |
| 12:33:00 | 0 | 35,290 |
| 12:17:48 | 0 | 35,340 |
| 12:03:08 | 0 | 35,360 |
| 11:33:00 | 0 | 35,330 |
| 11:18:06 | 0 | 35,370 |
| 11:03:35 | 0 | 35,420 |
| 10:33:49 | 0 | 35,340 |
| 10:17:39 | 0 | 35,320 |
| 10:03:29 | 0 | 35,260 |
| 09:50:48 | 0 | 35,340 |
| 09:31:19 | 0 | 35,320 |
| 09:14:15 | 0 | 35,400 |
| 09:05:14 | 0 | 35,370 |
| 08:32:42 | 0 | 35,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:17:49 | 0 | 35,430 |
| 08:04:42 | 0 | 35,390 |
| 07:53:42 | 0 | 35,410 |
| 07:37:46 | 0 | 35,400 |
| 07:32:46 | 0 | 35,390 |
| 24.06.26 21:56:27 | 0 | 35,220 |
| 24.06.26 21:46:31 | 0 | 35,180 |
| 24.06.26 21:31:50 | 0 | 35,110 |
| 24.06.26 21:16:42 | 0 | 35,070 |
| 24.06.26 21:01:58 | 0 | 35,090 |
| 24.06.26 20:31:34 | 0 | 35,170 |
| 24.06.26 20:16:55 | 0 | 35,150 |
| 24.06.26 20:01:39 | 0 | 35,110 |
| 24.06.26 19:32:35 | 0 | 35,070 |
| 24.06.26 19:17:15 | 0 | 35,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login