AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
WKN A2ANT0 | ISIN NL0011794037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 39,970 |
| 20.02.26 | 0 | 39,980 |
| 19.02.26 | 2,50 Tsd. | 39,900 |
| 19.02.26 | 0 | 39,580 |
| 18.02.26 | 0 | 39,500 |
| 17.02.26 | 0 | 39,490 |
| 16.02.26 | 0 | 39,540 |
| 13.02.26 | 0 | 39,110 |
| 13.02.26 | 0 | 39,110 |
| 12.02.26 | 0 | 38,560 |
| 11.02.26 | 2,00 Tsd. | 38,560 |
| 11.02.26 | 0 | 35,110 |
| 10.02.26 | 0 | 34,530 |
| 09.02.26 | 0 | 34,970 |
| 06.02.26 | 0 | 34,970 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 | 0 | 34,750 |
| 04.02.26 | 0 | 33,860 |
| 03.02.26 | 0 | 33,550 |
| 02.02.26 | 0 | 32,720 |
| 30.01.26 | 0 | 32,900 |
| 29.01.26 | 44 | 32,930 |
| 29.01.26 | 121 | 32,520 |
| 29.01.26 | 0 | 32,470 |
| 28.01.26 | 0 | 32,500 |
| 27.01.26 | 2,28 Tsd. | 32,820 |
| 27.01.26 | 0 | 32,980 |
| 26.01.26 | 0 | 32,960 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login