State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)
WKN A12EAR | ISIN IE00BQWJFQ70 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:17 | - | 33,17 |
| 22:58:17 | - | 33,17 |
| 22:58:17 | - | 33,17 |
| 22:58:17 | - | 33,17 |
| 22:58:17 | - | 33,17 |
| 22:58:17 | - | 33,17 |
| 22:58:17 | - | 33,17 |
| 22:58:17 | - | 33,17 |
| 22:58:17 | - | 33,17 |
| 22:58:17 | - | 33,17 |
| 22:58:17 | - | 33,17 |
| 22:55:16 | - | 33,17 |
| 22:52:16 | - | 33,17 |
| 22:49:15 | - | 33,17 |
| 22:46:14 | - | 33,17 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:43:13 | - | 33,17 |
| 22:40:12 | - | 33,17 |
| 22:37:12 | - | 33,17 |
| 22:34:11 | - | 33,17 |
| 22:31:10 | - | 33,17 |
| 22:28:09 | - | 33,17 |
| 22:25:08 | - | 33,17 |
| 22:22:08 | - | 33,17 |
| 22:19:07 | - | 33,17 |
| 22:16:06 | - | 33,17 |
| 22:13:05 | - | 33,17 |
| 22:10:05 | - | 33,17 |
| 22:07:04 | - | 33,17 |
| 22:04:03 | - | 33,17 |
| 22:01:02 | - | 33,17 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:02 | - | 33,17 |
| 21:58:01 | - | 33,17 |
| 21:58:00 | - | 33,21 |
| 21:57:54 | - | 33,21 |
| 21:57:52 | - | 33,21 |
| 21:57:50 | - | 33,20 |
| 21:57:33 | - | 33,21 |
| 21:57:31 | - | 33,21 |
| 21:57:25 | - | 33,20 |
| 21:57:21 | - | 33,21 |
| 21:57:19 | - | 33,21 |
| 21:57:13 | - | 33,21 |
| 21:57:12 | - | 33,21 |
| 21:56:57 | - | 33,21 |
| 21:56:55 | - | 33,21 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login