State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)
WKN A12EAR | ISIN IE00BQWJFQ70 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.07.26 08:06:18 | 0 | 33,48 |
| 10.07.26 08:05:58 | 0 | 33,48 |
| 10.07.26 08:05:28 | 0 | 33,48 |
| 10.07.26 08:04:24 | 0 | 33,48 |
| 09.07.26 08:05:04 | 0 | 33,64 |
| 09.07.26 08:04:20 | 0 | 33,64 |
| 08.07.26 08:06:13 | 0 | 33,69 |
| 08.07.26 08:05:22 | 0 | 33,69 |
| 08.07.26 08:04:58 | 0 | 33,69 |
| 07.07.26 08:04:11 | 0 | 33,49 |
| 06.07.26 08:27:18 | 0 | 33,63 |
| 06.07.26 08:13:12 | 0 | 33,63 |
| 06.07.26 08:12:22 | 0 | 33,63 |
| 03.07.26 08:21:41 | 0 | 33,56 |
| 02.07.26 08:06:53 | 0 | 33,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 08:06:15 | 0 | 33,40 |
| 01.07.26 08:06:08 | 0 | 33,43 |
| 01.07.26 08:04:58 | 0 | 33,43 |
| 30.06.26 08:06:12 | 0 | 33,79 |
| 30.06.26 08:05:23 | 0 | 33,79 |
| 30.06.26 08:04:46 | 0 | 33,79 |
| 29.06.26 08:14:37 | 0 | 33,76 |
| 29.06.26 08:12:57 | 0 | 33,76 |
| 29.06.26 08:10:21 | 0 | 33,76 |
| 26.06.26 08:08:33 | 0 | 33,41 |
| 26.06.26 08:06:19 | 0 | 33,41 |
| 26.06.26 08:05:20 | 0 | 33,41 |
| 25.06.26 08:04:50 | 0 | 33,42 |
| 24.06.26 08:09:31 | 0 | 33,61 |
| 24.06.26 08:07:49 | 0 | 33,61 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 08:07:30 | 0 | 33,61 |
| 23.06.26 08:10:21 | 0 | 33,14 |
| 23.06.26 08:09:15 | 0 | 33,14 |
| 23.06.26 08:05:02 | 0 | 33,14 |
| 22.06.26 08:18:48 | 0 | 33,06 |
| 22.06.26 08:10:06 | 0 | 33,06 |
| 22.06.26 08:08:08 | 0 | 33,06 |
| 19.06.26 08:11:57 | 0 | 33,21 |
| 19.06.26 08:09:30 | 0 | 33,21 |
| 19.06.26 08:05:46 | 0 | 33,21 |
| 18.06.26 08:24:34 | 0 | 32,99 |
| 18.06.26 08:20:08 | 0 | 32,99 |
| 18.06.26 08:16:28 | 0 | 32,99 |
| 18.06.26 08:06:20 | 0 | 32,99 |
| 17.06.26 08:11:05 | 0 | 32,93 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login