SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (Acc)
WKN A14QB5 | ISIN IE00BWBXM948 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.08.25 17:18:04 | 37 | 143,44 |
13.08.25 16:24:32 | 115 | 144,31 |
13.08.25 13:49:58 | 412 | 144,18 |
13.08.25 09:15:55 | 160 | 144,19 |
13.08.25 09:00:48 | 2 | 144,20 |
12.08.25 17:18:05 | 22 | 143,22 |
12.08.25 17:04:26 | 450 | 142,90 |
12.08.25 15:45:05 | 87 | 142,38 |
12.08.25 15:45:05 | 4 | 142,38 |
12.08.25 10:36:59 | 167 | 141,99 |
12.08.25 09:00:45 | 3 | 142,22 |
11.08.25 17:18:04 | 60 | 143,00 |
11.08.25 15:32:22 | 200 | 142,17 |
11.08.25 10:04:33 | 40 | 142,18 |
08.08.25 12:59:40 | 3 | 141,72 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 12:35:32 | 118 | 141,67 |
08.08.25 10:09:49 | 12 | 141,62 |
07.08.25 15:55:44 | 717 | 142,26 |
07.08.25 14:34:37 | 160 | 142,10 |
06.08.25 17:18:01 | 34 | 139,66 |
06.08.25 16:02:36 | 40 | 139,52 |
06.08.25 16:02:36 | 66 | 139,48 |
06.08.25 16:02:35 | 385 | 139,48 |
06.08.25 16:02:35 | 360 | 139,44 |
06.08.25 09:00:23 | 19 | 138,86 |
05.08.25 17:18:05 | 44 | 138,74 |
05.08.25 17:10:02 | 97 | 138,80 |
05.08.25 11:34:32 | 114 | 140,04 |
05.08.25 09:01:04 | 10 | 140,50 |
04.08.25 17:18:16 | 69 | 139,14 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.08.25 16:53:09 | 28 | 139,26 |
04.08.25 16:26:40 | 116 | 139,44 |
04.08.25 16:06:02 | 160 | 139,36 |
04.08.25 16:03:32 | 171 | 139,36 |
04.08.25 15:57:33 | 161 | 139,24 |
04.08.25 15:53:28 | 86 | 139,00 |
04.08.25 15:53:28 | 4 | 139,00 |
04.08.25 15:53:28 | 4 | 139,00 |
04.08.25 15:24:06 | 132 | 138,06 |
04.08.25 13:28:32 | 121 | 137,80 |
04.08.25 13:10:53 | 1 | 137,88 |
04.08.25 13:03:02 | 128 | 137,78 |
04.08.25 12:50:00 | 188 | 137,96 |
04.08.25 12:36:25 | 461 | 137,88 |
04.08.25 12:36:23 | 176 | 137,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login