iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0HGV0 | ISIN IE00B0M62Q58 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 22:59:31 | - | 88,902 |
| 29.05.26 22:59:01 | - | 88,902 |
| 29.05.26 22:58:30 | - | 88,896 |
| 29.05.26 22:58:00 | - | 88,898 |
| 29.05.26 22:57:30 | - | 88,900 |
| 29.05.26 22:57:00 | - | 88,902 |
| 29.05.26 22:56:30 | - | 88,898 |
| 29.05.26 22:55:59 | - | 88,900 |
| 29.05.26 22:55:29 | - | 88,906 |
| 29.05.26 22:55:14 | - | 88,910 |
| 29.05.26 22:54:44 | - | 88,914 |
| 29.05.26 22:54:14 | - | 88,920 |
| 29.05.26 22:53:45 | - | 88,924 |
| 29.05.26 22:53:45 | - | 88,924 |
| 29.05.26 22:53:17 | - | 88,926 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 22:52:14 | - | 88,930 |
| 29.05.26 22:52:14 | - | 88,930 |
| 29.05.26 22:51:44 | - | 88,932 |
| 29.05.26 22:51:14 | - | 88,926 |
| 29.05.26 22:51:07 | - | 88,916 |
| 29.05.26 22:50:37 | - | 88,910 |
| 29.05.26 22:50:33 | - | 88,900 |
| 29.05.26 22:49:56 | - | 88,894 |
| 29.05.26 22:49:25 | - | 88,894 |
| 29.05.26 22:48:22 | - | 88,890 |
| 29.05.26 22:47:52 | - | 88,892 |
| 29.05.26 22:47:22 | - | 88,894 |
| 29.05.26 22:46:52 | - | 88,896 |
| 29.05.26 22:46:22 | - | 88,900 |
| 29.05.26 22:45:36 | - | 88,896 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 22:44:20 | - | 88,898 |
| 29.05.26 22:43:50 | - | 88,900 |
| 29.05.26 22:43:20 | - | 88,902 |
| 29.05.26 22:42:50 | - | 88,904 |
| 29.05.26 22:42:19 | - | 88,904 |
| 29.05.26 22:41:49 | - | 88,908 |
| 29.05.26 22:41:20 | - | 88,912 |
| 29.05.26 22:40:50 | - | 88,916 |
| 29.05.26 22:40:26 | - | 88,920 |
| 29.05.26 22:39:56 | - | 88,922 |
| 29.05.26 22:38:56 | - | 88,920 |
| 29.05.26 22:38:24 | - | 88,918 |
| 29.05.26 22:37:54 | - | 88,920 |
| 29.05.26 22:37:24 | - | 88,922 |
| 29.05.26 22:37:24 | - | 88,922 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login