L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF
WKN A1CXBU | ISIN IE00B4WPHX27 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.10.25 10:46:30 | 44 | 22,000 |
08.10.25 09:04:08 | - | 22,017 |
07.10.25 10:41:19 | 10 | 21,735 |
07.10.25 09:04:05 | - | 21,753 |
06.10.25 14:34:11 | 5 | 21,700 |
06.10.25 09:04:20 | - | 21,752 |
03.10.25 17:18:45 | 46 | 21,504 |
03.10.25 09:04:13 | - | 21,461 |
02.10.25 15:23:16 | 17 | 21,418 |
02.10.25 09:04:08 | 7 | 21,392 |
02.10.25 09:04:08 | 6 | 21,392 |
01.10.25 16:09:50 | 6 | 21,286 |
01.10.25 09:04:11 | 1 | 21,292 |
01.10.25 09:04:11 | 4 | 21,292 |
01.10.25 09:04:11 | 59 | 21,292 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 09:04:11 | 20 | 21,292 |
01.10.25 09:04:11 | 12 | 21,292 |
01.10.25 09:04:11 | 2 | 21,292 |
30.09.25 09:04:11 | - | 21,346 |
29.09.25 17:35:23 | 117 | 21,379 |
29.09.25 17:35:23 | 117 | 21,379 |
29.09.25 12:36:58 | 425 | 21,430 |
29.09.25 09:04:20 | - | 21,446 |
26.09.25 09:04:18 | - | 21,354 |
25.09.25 09:04:11 | - | 21,185 |
24.09.25 15:50:38 | 2 | 21,152 |
24.09.25 12:37:32 | 2 | 21,033 |
24.09.25 09:04:21 | - | 20,992 |
23.09.25 17:19:27 | 500 | 21,008 |
23.09.25 09:04:28 | - | 20,846 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 09:04:58 | 111 | 21,035 |
22.09.25 09:04:10 | - | 21,053 |
19.09.25 09:26:23 | 160 | 20,961 |
19.09.25 09:04:26 | - | 20,988 |
18.09.25 09:04:10 | - | 20,938 |
17.09.25 09:04:04 | - | 21,088 |
16.09.25 16:07:38 | 150 | 21,170 |
16.09.25 09:04:23 | - | 21,176 |
15.09.25 15:41:51 | 25 | 21,164 |
15.09.25 09:04:22 | - | 21,104 |
12.09.25 09:10:53 | 36 | 20,950 |
12.09.25 09:04:29 | - | 20,943 |
11.09.25 16:15:55 | 30 | 20,940 |
11.09.25 14:57:18 | 20 | 20,913 |
11.09.25 09:04:02 | - | 21,052 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login