L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF
WKN A1CXBU | ISIN IE00B4WPHX27 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.10.25 22:10:00 | 0 | 25,460 |
07.10.25 22:10:00 | 0 | 25,500 |
06.10.25 22:10:00 | 0 | 25,165 |
03.10.25 22:10:00 | 0 | 25,070 |
02.10.25 22:10:00 | 0 | 25,135 |
01.10.25 22:10:00 | 0 | 25,030 |
30.09.25 22:10:00 | 0 | 25,165 |
29.09.25 22:10:00 | 0 | 24,990 |
26.09.25 22:10:00 | 0 | 25,035 |
25.09.25 22:10:00 | 0 | 24,905 |
24.09.25 22:10:00 | 0 | 24,755 |
23.09.25 22:10:00 | 0 | 24,605 |
22.09.25 22:10:00 | 0 | 24,735 |
19.09.25 22:10:00 | 0 | 24,750 |
18.09.25 22:10:00 | 0 | 24,910 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 22:10:00 | 0 | 24,945 |
16.09.25 22:10:00 | 0 | 24,785 |
15.09.25 22:10:00 | 0 | 24,760 |
12.09.25 22:10:00 | 0 | 24,485 |
11.09.25 22:10:00 | 0 | 24,570 |
10.09.25 22:10:00 | 0 | 24,680 |
09.09.25 11:51:26 | 779 | 24,625 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login