Vanguard S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing
WKN A1JX53 | ISIN IE00B3XXRP09 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:45:55 | 0 | 106,410 |
08:30:56 | 0 | 106,375 |
08:16:08 | 0 | 106,426 |
08:01:49 | 0 | 106,447 |
07:45:22 | 0 | 106,419 |
07:31:19 | 0 | 106,025 |
17.09.25 21:55:18 | 0 | 106,044 |
17.09.25 21:45:19 | 0 | 105,955 |
17.09.25 21:30:46 | 0 | 106,015 |
17.09.25 21:15:34 | 0 | 105,743 |
17.09.25 21:01:01 | 0 | 105,690 |
17.09.25 20:47:48 | 20 | 105,345 |
17.09.25 20:45:49 | 0 | 105,260 |
17.09.25 20:30:52 | 0 | 105,525 |
17.09.25 20:15:39 | 0 | 105,168 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 20:13:33 | 20 | 105,375 |
17.09.25 20:00:59 | 0 | 105,660 |
17.09.25 19:45:51 | 0 | 105,690 |
17.09.25 19:30:52 | 0 | 105,635 |
17.09.25 19:26:44 | 106 | 105,689 |
17.09.25 19:15:38 | 0 | 105,633 |
17.09.25 19:01:08 | 0 | 105,598 |
17.09.25 18:45:58 | 0 | 105,585 |
17.09.25 18:30:56 | 0 | 105,656 |
17.09.25 18:15:55 | 0 | 105,737 |
17.09.25 18:04:14 | 100 | 105,806 |
17.09.25 18:01:12 | 0 | 105,778 |
17.09.25 17:56:21 | 9 | 105,795 |
17.09.25 17:45:52 | 0 | 105,780 |
17.09.25 17:30:50 | 0 | 105,721 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 17:15:49 | 0 | 105,803 |
17.09.25 17:14:29 | 13 | 105,785 |
17.09.25 17:01:18 | 0 | 105,761 |
17.09.25 16:45:52 | 0 | 105,746 |
17.09.25 16:30:59 | 0 | 105,705 |
17.09.25 16:15:41 | 0 | 105,778 |
17.09.25 16:04:04 | 5 | 105,855 |
17.09.25 16:01:02 | 0 | 105,861 |
17.09.25 15:45:44 | 0 | 105,831 |
17.09.25 15:30:51 | 0 | 105,973 |
17.09.25 15:15:41 | 0 | 105,915 |
17.09.25 15:01:02 | 0 | 105,905 |
17.09.25 14:47:00 | 1 | 105,900 |
17.09.25 14:45:47 | 0 | 105,935 |
17.09.25 14:30:51 | 0 | 105,980 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login