Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating
WKN A2PKXG | ISIN IE00BK5BQT80 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.08.26 16:29:23 | 182 | 143,23 |
| 27.08.26 14:44:47 | 548 | 143,23 |
| 26.08.26 22:10:00 | 0 | 142,16 |
| 25.08.26 22:10:00 | 620 | 141,74 |
| 24.08.26 22:10:00 | 0 | 142,54 |
| 21.08.26 22:10:00 | 403 | 142,28 |
| 20.08.26 22:10:00 | 0 | 141,48 |
| 19.08.26 09:00:16 | 30 | 142,62 |
| 18.08.26 22:10:00 | 0 | 144,32 |
| 17.08.26 22:10:00 | 0 | 144,44 |
| 14.08.26 22:10:00 | 0 | 144,84 |
| 13.08.26 16:07:14 | 180 | 145,15 |
| 12.08.26 22:10:00 | 0 | 144,06 |
| 11.08.26 15:21:32 | 68 | 144,39 |
| 10.08.26 11:37:31 | 81 | 144,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 11:33:46 | 22 | 144,25 |
| 07.08.26 22:10:00 | 0 | 144,58 |
| 06.08.26 22:10:00 | 0 | 144,00 |
| 05.08.26 22:10:00 | 0 | 143,50 |
| 04.08.26 22:10:00 | 0 | 141,46 |
| 03.08.26 22:10:00 | 0 | 139,42 |
| 31.07.26 22:10:00 | 0 | 138,28 |
| 30.07.26 15:44:52 | 58 | 138,90 |
| 30.07.26 13:37:12 | 9 | 138,68 |
| 29.07.26 22:10:00 | 0 | 139,80 |
| 28.07.26 16:58:27 | 90 | 139,86 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login